Strategy Tester Report
MohicansMarkets-Demo (Build 1441)
| 交易品种 | |
| 时间周期 | 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 |
| 复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) |
| 参数 | FixedLots=0.01; PercentageRiskSettings="0.01"; PercentageRisk=0.05; PercentageRiskBasedOnPointsMovement=1000; BalanceRatioSettings="500"; ForEvery=1000; UseLotsForEveryBalance=0.01; LotsSelection="0.01 for 500$"; LotAssignment=7; TakeProfit=50; Tral=45; TralStart=15; TimeStart=0; TimeEnd=24; MaxSpread=30; PipsStep=70; OpenTime=0; Magic=2222; Info=true;
TextColor=Orange; InfoDataColor=DodgerBlue; FonColor=MediumSeaGreen; FontSizeInfo=14; SpeedEA=150; CloseTradesAtPercentageDrawdown=false;
PercentageDrawdown=5; CloseTradesAtFixedDrawdown=false;
FixedDrawdown=1000; ResumeTradingAtNextDayAfterDrawdown=false;
|
|
| - 1970.01.01 00:00 | | | | | |
| | | | |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 获利 | 余额 |
| 1 | 2025.08.22 17:00 | buy | 1 | 0.01 | 3336.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3336.33 | 0.00 | |
| 3 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3336.56 | 0.00 | |
| 4 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3336.71 | 0.00 | |
| 5 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3336.87 | 0.00 | |
| 6 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3337.02 | 0.00 | |
| 7 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3337.17 | 0.00 | |
| 8 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3337.33 | 0.00 | |
| 9 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3337.48 | 0.00 | |
| 10 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3337.64 | 0.00 | |
| 11 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3337.79 | 0.00 | |
| 12 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3337.94 | 0.00 | |
| 13 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3338.10 | 0.00 | |
| 14 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3338.25 | 0.00 | |
| 15 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3338.40 | 0.00 | |
| 16 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3338.56 | 0.00 | |
| 17 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3338.71 | 0.00 | |
| 18 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3338.86 | 0.00 | |
| 19 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3339.02 | 0.00 | |
| 20 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3339.17 | 0.00 | |
| 21 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3339.33 | 0.00 | |
| 22 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3339.48 | 0.00 | |
| 23 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3339.63 | 0.00 | |
| 24 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3339.79 | 0.00 | |
| 25 | 2025.08.22 17:00 | modify | 1 | 0.01 | 3336.18 | 3339.94 | 0.00 | |
| 26 | 2025.08.22 17:00 | s/l | 1 | 0.01 | 3339.94 | 3339.94 | 0.00 | 3.70 | 503.70 |
| 27 | 2025.08.22 17:00 | buy | 2 | 0.01 | 3340.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3340.36 | 0.00 | |
| 29 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3340.53 | 0.00 | |
| 30 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3340.65 | 0.00 | |
| 31 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3340.78 | 0.00 | |
| 32 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3340.90 | 0.00 | |
| 33 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3341.02 | 0.00 | |
| 34 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3341.14 | 0.00 | |
| 35 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3341.27 | 0.00 | |
| 36 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3341.39 | 0.00 | |
| 37 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3341.51 | 0.00 | |
| 38 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3341.64 | 0.00 | |
| 39 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3341.76 | 0.00 | |
| 40 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3341.88 | 0.00 | |
| 41 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3342.01 | 0.00 | |
| 42 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3342.13 | 0.00 | |
| 43 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3342.25 | 0.00 | |
| 44 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3342.37 | 0.00 | |
| 45 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3342.50 | 0.00 | |
| 46 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3342.62 | 0.00 | |
| 47 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3342.74 | 0.00 | |
| 48 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3342.87 | 0.00 | |
| 49 | 2025.08.22 17:00 | modify | 2 | 0.01 | 3340.21 | 3342.99 | 0.00 | |
| 50 | 2025.08.22 17:00 | s/l | 2 | 0.01 | 3342.99 | 3342.99 | 0.00 | 2.72 | 506.42 |
| 51 | 2025.08.22 17:00 | buy | 3 | 0.01 | 3343.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3343.40 | 0.00 | |
| 53 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3343.57 | 0.00 | |
| 54 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3343.69 | 0.00 | |
| 55 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3343.82 | 0.00 | |
| 56 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3343.94 | 0.00 | |
| 57 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3344.06 | 0.00 | |
| 58 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3344.18 | 0.00 | |
| 59 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3344.31 | 0.00 | |
| 60 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3344.43 | 0.00 | |
| 61 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3344.55 | 0.00 | |
| 62 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3344.68 | 0.00 | |
| 63 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3344.80 | 0.00 | |
| 64 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3344.92 | 0.00 | |
| 65 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3345.05 | 0.00 | |
| 66 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3345.17 | 0.00 | |
| 67 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3345.29 | 0.00 | |
| 68 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3345.41 | 0.00 | |
| 69 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3345.54 | 0.00 | |
| 70 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3345.66 | 0.00 | |
| 71 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3345.78 | 0.00 | |
| 72 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3345.91 | 0.00 | |
| 73 | 2025.08.22 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 3343.25 | 3346.03 | 0.00 | |
| 74 | 2025.08.22 17:00 | s/l | 3 | 0.01 | 3346.03 | 3346.03 | 0.00 | 2.72 | 509.14 |
| 75 | 2025.09.05 15:30 | buy | 4 | 0.01 | 3555.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 76 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3555.49 | 0.00 | |
| 77 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3555.85 | 0.00 | |
| 78 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3556.06 | 0.00 | |
| 79 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3556.28 | 0.00 | |
| 80 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3556.49 | 0.00 | |
| 81 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3556.70 | 0.00 | |
| 82 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3556.91 | 0.00 | |
| 83 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3557.12 | 0.00 | |
| 84 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3557.33 | 0.00 | |
| 85 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3557.54 | 0.00 | |
| 86 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3557.76 | 0.00 | |
| 87 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3557.97 | 0.00 | |
| 88 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3558.18 | 0.00 | |
| 89 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3558.39 | 0.00 | |
| 90 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3558.60 | 0.00 | |
| 91 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3558.81 | 0.00 | |
| 92 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3559.02 | 0.00 | |
| 93 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3559.23 | 0.00 | |
| 94 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3559.45 | 0.00 | |
| 95 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3559.66 | 0.00 | |
| 96 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3559.87 | 0.00 | |
| 97 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3560.08 | 0.00 | |
| 98 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3560.29 | 0.00 | |
| 99 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3560.50 | 0.00 | |
| 100 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3560.71 | 0.00 | |
| 101 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3560.93 | 0.00 | |
| 102 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3561.14 | 0.00 | |
| 103 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3561.35 | 0.00 | |
| 104 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3561.56 | 0.00 | |
| 105 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3561.77 | 0.00 | |
| 106 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3561.98 | 0.00 | |
| 107 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3562.19 | 0.00 | |
| 108 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3562.41 | 0.00 | |
| 109 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3562.62 | 0.00 | |
| 110 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3562.83 | 0.00 | |
| 111 | 2025.09.05 15:30 | modify | 4 | 0.01 | 3555.34 | 3563.04 | 0.00 | |
| 112 | 2025.09.05 15:30 | s/l | 4 | 0.01 | 3563.04 | 3563.04 | 0.00 | 7.64 | 516.78 |
| 113 | 2025.09.05 15:30 | buy | 5 | 0.01 | 3562.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3562.74 | 0.00 | |
| 115 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3563.04 | 0.00 | |
| 116 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3563.21 | 0.00 | |
| 117 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3563.37 | 0.00 | |
| 118 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3563.54 | 0.00 | |
| 119 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3563.70 | 0.00 | |
| 120 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3563.87 | 0.00 | |
| 121 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3564.03 | 0.00 | |
| 122 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3564.20 | 0.00 | |
| 123 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3564.36 | 0.00 | |
| 124 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3564.53 | 0.00 | |
| 125 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3564.69 | 0.00 | |
| 126 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3564.86 | 0.00 | |
| 127 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3565.03 | 0.00 | |
| 128 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3565.19 | 0.00 | |
| 129 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3565.36 | 0.00 | |
| 130 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3565.52 | 0.00 | |
| 131 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3565.69 | 0.00 | |
| 132 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3565.85 | 0.00 | |
| 133 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3566.02 | 0.00 | |
| 134 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3566.18 | 0.00 | |
| 135 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3566.35 | 0.00 | |
| 136 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3566.51 | 0.00 | |
| 137 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3566.68 | 0.00 | |
| 138 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3566.85 | 0.00 | |
| 139 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3567.01 | 0.00 | |
| 140 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3567.18 | 0.00 | |
| 141 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3567.34 | 0.00 | |
| 142 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3567.51 | 0.00 | |
| 143 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3567.67 | 0.00 | |
| 144 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3567.84 | 0.00 | |
| 145 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3568.00 | 0.00 | |
| 146 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3568.17 | 0.00 | |
| 147 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3568.33 | 0.00 | |
| 148 | 2025.09.05 15:30 | modify | 5 | 0.01 | 3562.59 | 3568.50 | 0.00 | |
| 149 | 2025.09.05 15:30 | s/l | 5 | 0.01 | 3568.50 | 3568.50 | 0.00 | 5.85 | 522.63 |
| 150 | 2025.09.05 15:30 | buy | 6 | 0.01 | 3568.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3568.20 | 0.00 | |
| 152 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3568.50 | 0.00 | |
| 153 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3568.67 | 0.00 | |
| 154 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3568.83 | 0.00 | |
| 155 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3569.00 | 0.00 | |
| 156 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3569.16 | 0.00 | |
| 157 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3569.33 | 0.00 | |
| 158 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3569.49 | 0.00 | |
| 159 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3569.66 | 0.00 | |
| 160 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3569.82 | 0.00 | |
| 161 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3569.99 | 0.00 | |
| 162 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3570.15 | 0.00 | |
| 163 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3570.32 | 0.00 | |
| 164 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3570.49 | 0.00 | |
| 165 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3570.65 | 0.00 | |
| 166 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3570.82 | 0.00 | |
| 167 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3570.98 | 0.00 | |
| 168 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3571.15 | 0.00 | |
| 169 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3571.31 | 0.00 | |
| 170 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3571.48 | 0.00 | |
| 171 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3571.64 | 0.00 | |
| 172 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3571.81 | 0.00 | |
| 173 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3571.97 | 0.00 | |
| 174 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3572.14 | 0.00 | |
| 175 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3572.31 | 0.00 | |
| 176 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3572.47 | 0.00 | |
| 177 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3572.64 | 0.00 | |
| 178 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3572.80 | 0.00 | |
| 179 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3572.97 | 0.00 | |
| 180 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3573.13 | 0.00 | |
| 181 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3573.30 | 0.00 | |
| 182 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3573.46 | 0.00 | |
| 183 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3573.63 | 0.00 | |
| 184 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3573.79 | 0.00 | |
| 185 | 2025.09.05 15:30 | modify | 6 | 0.01 | 3568.05 | 3573.96 | 0.00 | |
| 186 | 2025.09.05 15:31 | s/l | 6 | 0.01 | 3573.96 | 3573.96 | 0.00 | 5.85 | 528.48 |
| 187 | 2025.09.05 16:20 | sell | 7 | 0.01 | 3578.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3578.49 | 0.00 | |
| 189 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3578.28 | 0.00 | |
| 190 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3578.13 | 0.00 | |
| 191 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3577.98 | 0.00 | |
| 192 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3577.83 | 0.00 | |
| 193 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3577.67 | 0.00 | |
| 194 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3577.52 | 0.00 | |
| 195 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3577.37 | 0.00 | |
| 196 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3577.22 | 0.00 | |
| 197 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3577.07 | 0.00 | |
| 198 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3576.92 | 0.00 | |
| 199 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3576.77 | 0.00 | |
| 200 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3576.62 | 0.00 | |
| 201 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3576.47 | 0.00 | |
| 202 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3576.32 | 0.00 | |
| 203 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3576.16 | 0.00 | |
| 204 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3576.01 | 0.00 | |
| 205 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3575.86 | 0.00 | |
| 206 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3575.71 | 0.00 | |
| 207 | 2025.09.05 16:20 | modify | 7 | 0.01 | 3578.64 | 3575.56 | 0.00 | |
| 208 | 2025.09.05 16:20 | s/l | 7 | 0.01 | 3575.56 | 3575.56 | 0.00 | 3.02 | 531.50 |
| 209 | 2025.09.08 01:00 | buy | 8 | 0.01 | 3579.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 2025.09.08 01:00 | modify | 8 | 0.01 | 3579.02 | 3579.17 | 0.00 | |
| 211 | 2025.09.08 01:00 | modify | 8 | 0.01 | 3579.02 | 3579.85 | 0.00 | |
| 212 | 2025.09.08 01:00 | modify | 8 | 0.01 | 3579.02 | 3580.31 | 0.00 | |
| 213 | 2025.09.08 01:00 | modify | 8 | 0.01 | 3579.02 | 3580.76 | 0.00 | |
| 214 | 2025.09.08 01:00 | modify | 8 | 0.01 | 3579.02 | 3581.22 | 0.00 | |
| 215 | 2025.09.08 01:00 | modify | 8 | 0.01 | 3579.02 | 3581.68 | 0.00 | |
| 216 | 2025.09.08 01:00 | modify | 8 | 0.01 | 3579.02 | 3582.13 | 0.00 | |
| 217 | 2025.09.08 01:00 | modify | 8 | 0.01 | 3579.02 | 3582.59 | 0.00 | |
| 218 | 2025.09.08 01:00 | s/l | 8 | 0.01 | 3582.59 | 3582.59 | 0.00 | 3.51 | 535.01 |
| 219 | 2025.09.08 01:00 | buy | 9 | 0.01 | 3582.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 220 | 2025.09.08 01:00 | modify | 9 | 0.01 | 3582.86 | 3583.01 | 0.00 | |
| 221 | 2025.09.08 01:00 | modify | 9 | 0.01 | 3582.86 | 3583.41 | 0.00 | |
| 222 | 2025.09.08 01:00 | modify | 9 | 0.01 | 3582.86 | 3583.78 | 0.00 | |
| 223 | 2025.09.08 01:00 | modify | 9 | 0.01 | 3582.86 | 3584.14 | 0.00 | |
| 224 | 2025.09.08 01:00 | modify | 9 | 0.01 | 3582.86 | 3584.51 | 0.00 | |
| 225 | 2025.09.08 01:00 | modify | 9 | 0.01 | 3582.86 | 3584.87 | 0.00 | |
| 226 | 2025.09.08 01:00 | modify | 9 | 0.01 | 3582.86 | 3585.24 | 0.00 | |
| 227 | 2025.09.08 01:00 | modify | 9 | 0.01 | 3582.86 | 3585.60 | 0.00 | |
| 228 | 2025.09.08 01:00 | s/l | 9 | 0.01 | 3585.60 | 3585.60 | 0.00 | 2.68 | 537.69 |
| 229 | 2025.09.09 17:00 | buy | 10 | 0.01 | 3666.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 230 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3666.94 | 0.00 | |
| 231 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3667.13 | 0.00 | |
| 232 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3667.26 | 0.00 | |
| 233 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3667.38 | 0.00 | |
| 234 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3667.51 | 0.00 | |
| 235 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3667.64 | 0.00 | |
| 236 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3667.76 | 0.00 | |
| 237 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3667.89 | 0.00 | |
| 238 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3668.02 | 0.00 | |
| 239 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3668.14 | 0.00 | |
| 240 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3668.27 | 0.00 | |
| 241 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3668.39 | 0.00 | |
| 242 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3668.52 | 0.00 | |
| 243 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3668.65 | 0.00 | |
| 244 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3668.77 | 0.00 | |
| 245 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3668.90 | 0.00 | |
| 246 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3669.03 | 0.00 | |
| 247 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3669.15 | 0.00 | |
| 248 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3669.28 | 0.00 | |
| 249 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3669.40 | 0.00 | |
| 250 | 2025.09.09 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 3666.79 | 3669.53 | 0.00 | |
