Strategy Tester Report
EINSTEIN EXPERT HIGH PROFIT
ICMarkets-Demo03 (Build 1353)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
时间周期 | 15 分钟图 2020.01.01 22:00 - 2021.10.31 23:45 (2020.01.01 - 2022.01.01) |
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) |
参数 | MinLots=0.01; def_MaxSpread=1.3; Author_="EINSTEIN EXPERT HIGH PROFIT CONTACT- WHATSAPP- 00201115555381 INVENTOR MR-HUSSEIN ELSENDWANY "; |
|
经测试过的柱数 | 45848 | 用于复盘的即时价数量 | 863123 | 复盘模型的质量 | 90.00% |
输入图表错误 | 0 | | | | |
|
起始资金 | 1000.00 | | | 点差 | 3 |
总净盈利 | 1215.23 | 总获利 | 3045.25 | 总亏损 | -1830.02 |
盈利比 | 1.66 | 预期盈利 | 1.41 | | |
绝对亏损 | 1.80 | 最大亏损 | 150.34 (7.15%) | 相对亏损 | 8.98% (133.16) |
|
交易单总计 | 859 | 卖单 (%获利百分比) | 443 (96.39%) | 买单 (%获利百分比) | 416 (94.47%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 820 (95.46%) | 亏损交易(%占总百分比) | 39 (4.54%) |
最大: | 获利交易 | 45.50 | 亏损交易 | -66.30 |
平均 | 获利交易 | 3.71 | 亏损交易 | -46.92 |
最大: | 连续获利金额 | 72 (248.12) | 连续亏损金额 | 2 (-81.60) |
最多: | 连续获利次数 | 248.12 (72) | 连续亏损次数 | -81.60 (2) |
平均: | 连续获利 | 22 | 连续亏损 | 1 |
# | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 获利 | 余额 |
1 | 2020.01.07 10:26 | buy stop | 1 | 0.06 | 1.11663 | 1.11160 | 0.00000 | |
2 | 2020.01.07 10:27 | buy | 1 | 0.06 | 1.11663 | 1.11160 | 0.00000 | |
3 | 2020.01.07 10:37 | modify | 1 | 0.06 | 1.11663 | 1.11677 | 0.00000 | |
4 | 2020.01.07 10:37 | modify | 1 | 0.06 | 1.11663 | 1.11683 | 0.00000 | |
5 | 2020.01.07 10:37 | modify | 1 | 0.06 | 1.11663 | 1.11690 | 0.00000 | |
6 | 2020.01.07 10:38 | modify | 1 | 0.06 | 1.11663 | 1.11700 | 0.00000 | |
7 | 2020.01.07 10:38 | s/l | 1 | 0.06 | 1.11700 | 1.11700 | 0.00000 | 1.80 | 1001.80 |
8 | 2020.01.08 08:14 | buy stop | 2 | 0.06 | 1.11343 | 1.10840 | 0.00000 | |
9 | 2020.01.08 08:14 | buy | 2 | 0.06 | 1.11343 | 1.10840 | 0.00000 | |
10 | 2020.01.08 08:14 | modify | 2 | 0.06 | 1.11343 | 1.11390 | 0.00000 | |
11 | 2020.01.08 08:15 | modify | 2 | 0.06 | 1.11343 | 1.11400 | 0.00000 | |
12 | 2020.01.08 08:15 | s/l | 2 | 0.06 | 1.11400 | 1.11400 | 0.00000 | 3.00 | 1004.80 |
13 | 2020.01.10 13:32 | sell stop | 3 | 0.06 | 1.11100 | 1.11603 | 0.00000 | |
14 | 2020.01.10 13:32 | sell | 3 | 0.06 | 1.11100 | 1.11603 | 0.00000 | |
15 | 2020.01.10 13:33 | modify | 3 | 0.06 | 1.11100 | 1.11073 | 0.00000 | |
16 | 2020.01.10 13:34 | s/l | 3 | 0.06 | 1.11073 | 1.11073 | 0.00000 | 1.20 | 1006.00 |
17 | 2020.01.10 13:34 | sell stop | 4 | 0.06 | 1.11050 | 1.11553 | 0.00000 | |
18 | 2020.01.10 13:34 | modify | 4 | 0.06 | 1.11080 | 1.11583 | 0.00000 | |
19 | 2020.01.10 13:34 | sell | 4 | 0.06 | 1.11080 | 1.11583 | 0.00000 | |
20 | 2020.01.10 13:43 | modify | 4 | 0.06 | 1.11080 | 1.11053 | 0.00000 | |
21 | 2020.01.10 13:44 | s/l | 4 | 0.06 | 1.11053 | 1.11053 | 0.00000 | 1.20 | 1007.20 |
22 | 2020.01.10 13:44 | sell stop | 5 | 0.06 | 1.11030 | 1.11533 | 0.00000 | |
23 | 2020.01.10 13:44 | modify | 5 | 0.06 | 1.11040 | 1.11543 | 0.00000 | |
24 | 2020.01.10 13:44 | sell | 5 | 0.06 | 1.11040 | 1.11543 | 0.00000 | |
25 | 2020.01.10 13:51 | modify | 5 | 0.06 | 1.11040 | 1.11026 | 0.00000 | |
26 | 2020.01.10 13:51 | modify | 5 | 0.06 | 1.11040 | 1.11013 | 0.00000 | |
27 | 2020.01.10 13:52 | s/l | 5 | 0.06 | 1.11013 | 1.11013 | 0.00000 | 1.20 | 1008.40 |
28 | 2020.01.23 13:35 | sell stop | 6 | 0.06 | 1.11050 | 1.11553 | 0.00000 | |
29 | 2020.01.23 13:36 | sell | 6 | 0.06 | 1.11050 | 1.11553 | 0.00000 | |
30 | 2020.01.23 13:36 | modify | 6 | 0.06 | 1.11050 | 1.11003 | 0.00000 | |
31 | 2020.01.23 13:36 | s/l | 6 | 0.06 | 1.11003 | 1.11003 | 0.00000 | 2.40 | 1010.80 |
32 | 2020.01.23 13:36 | sell stop | 7 | 0.06 | 1.10990 | 1.11493 | 0.00000 | |
33 | 2020.01.23 13:37 | sell | 7 | 0.06 | 1.10990 | 1.11493 | 0.00000 | |
34 | 2020.01.23 13:39 | modify | 7 | 0.06 | 1.10990 | 1.10943 | 0.00000 | |
35 | 2020.01.23 13:40 | modify | 7 | 0.06 | 1.10990 | 1.10933 | 0.00000 | |
36 | 2020.01.23 13:40 | s/l | 7 | 0.06 | 1.10933 | 1.10933 | 0.00000 | 3.00 | 1013.80 |
37 | 2020.01.23 13:40 | sell stop | 8 | 0.06 | 1.10930 | 1.11433 | 0.00000 | |
38 | 2020.01.23 13:40 | sell | 8 | 0.06 | 1.10930 | 1.11433 | 0.00000 | |
39 | 2020.01.23 13:41 | modify | 8 | 0.06 | 1.10930 | 1.10883 | 0.00000 | |
40 | 2020.01.23 13:41 | s/l | 8 | 0.06 | 1.10883 | 1.10883 | 0.00000 | 2.40 | 1016.20 |
41 | 2020.01.23 14:22 | buy stop | 9 | 0.06 | 1.10613 | 1.10110 | 0.00000 | |
42 | 2020.01.23 14:23 | buy | 9 | 0.06 | 1.10613 | 1.10110 | 0.00000 | |
43 | 2020.01.23 14:23 | modify | 9 | 0.06 | 1.10613 | 1.10630 | 0.00000 | |
44 | 2020.01.23 14:24 | s/l | 9 | 0.06 | 1.10630 | 1.10630 | 0.00000 | 0.60 | 1016.80 |
45 | 2020.01.23 14:24 | buy stop | 10 | 0.06 | 1.10653 | 1.10150 | 0.00000 | |
46 | 2020.01.23 14:24 | buy | 10 | 0.06 | 1.10653 | 1.10150 | 0.00000 | |
47 | 2020.01.23 14:25 | modify | 10 | 0.06 | 1.10653 | 1.10680 | 0.00000 | |
48 | 2020.01.23 14:26 | s/l | 10 | 0.06 | 1.10680 | 1.10680 | 0.00000 | 1.20 | 1018.00 |
49 | 2020.01.23 14:26 | buy stop | 11 | 0.06 | 1.10703 | 1.10200 | 0.00000 | |
50 | 2020.01.23 14:26 | buy | 11 | 0.06 | 1.10703 | 1.10200 | 0.00000 | |
51 | 2020.01.23 14:29 | modify | 11 | 0.06 | 1.10703 | 1.10720 | 0.00000 | |
52 | 2020.01.23 14:30 | s/l | 11 | 0.06 | 1.10720 | 1.10720 | 0.00000 | 0.60 | 1018.60 |
53 | 2020.01.31 15:59 | sell stop | 12 | 0.06 | 1.10740 | 1.11243 | 0.00000 | |
54 | 2020.01.31 15:59 | modify | 12 | 0.06 | 1.10760 | 1.11263 | 0.00000 | |
55 | 2020.01.31 16:00 | modify | 12 | 0.06 | 1.10770 | 1.11273 | 0.00000 | |
56 | 2020.01.31 16:00 | modify | 12 | 0.06 | 1.10800 | 1.11303 | 0.00000 | |
57 | 2020.01.31 16:00 | sell | 12 | 0.06 | 1.10800 | 1.11303 | 0.00000 | |
58 | 2020.01.31 16:08 | modify | 12 | 0.06 | 1.10800 | 1.10783 | 0.00000 | |
59 | 2020.01.31 16:09 | s/l | 12 | 0.06 | 1.10783 | 1.10783 | 0.00000 | 0.60 | 1019.20 |
60 | 2020.02.18 13:36 | buy stop | 13 | 0.06 | 1.07943 | 1.07440 | 0.00000 | |
61 | 2020.02.18 13:37 | buy | 13 | 0.06 | 1.07943 | 1.07440 | 0.00000 | |
62 | 2020.02.18 13:41 | modify | 13 | 0.06 | 1.07943 | 1.07960 | 0.00000 | |
63 | 2020.02.18 13:41 | modify | 13 | 0.06 | 1.07943 | 1.07970 | 0.00000 | |
64 | 2020.02.18 13:41 | s/l | 13 | 0.06 | 1.07970 | 1.07970 | 0.00000 | 1.20 | 1020.40 |
65 | 2020.02.18 13:41 | buy stop | 14 | 0.06 | 1.07993 | 1.07490 | 0.00000 | |
66 | 2020.02.18 13:42 | modify | 14 | 0.06 | 1.07983 | 1.07480 | 0.00000 | |
67 | 2020.02.18 13:42 | buy | 14 | 0.06 | 1.07983 | 1.07480 | 0.00000 | |
68 | 2020.02.18 13:44 | modify | 14 | 0.06 | 1.07983 | 1.08000 | 0.00000 | |
69 | 2020.02.18 13:44 | s/l | 14 | 0.06 | 1.08000 | 1.08000 | 0.00000 | 0.60 | 1021.00 |
70 | 2020.02.18 13:44 | buy stop | 15 | 0.06 | 1.08023 | 1.07520 | 0.00000 | |
71 | 2020.02.18 13:46 | modify | 15 | 0.06 | 1.08013 | 1.07510 | 0.00000 | |
72 | 2020.02.18 13:46 | modify | 15 | 0.06 | 1.08003 | 1.07500 | 0.00000 | |
73 | 2020.02.18 13:47 | modify | 15 | 0.06 | 1.07993 | 1.07490 | 0.00000 | |
74 | 2020.02.18 13:49 | buy | 15 | 0.06 | 1.07993 | 1.07490 | 0.00000 | |
75 | 2020.02.18 13:56 | modify | 15 | 0.06 | 1.07993 | 1.08010 | 0.00000 | |
76 | 2020.02.18 13:56 | s/l | 15 | 0.06 | 1.08010 | 1.08010 | 0.00000 | 0.60 | 1021.60 |
77 | 2020.02.21 08:32 | sell stop | 16 | 0.06 | 1.08150 | 1.08653 | 0.00000 | |
78 | 2020.02.21 08:32 | sell | 16 | 0.06 | 1.08150 | 1.08653 | 0.00000 | |
79 | 2020.02.21 08:35 | modify | 16 | 0.06 | 1.08150 | 1.08136 | 0.00000 | |
80 | 2020.02.21 08:35 | modify | 16 | 0.06 | 1.08150 | 1.08133 | 0.00000 | |
81 | 2020.02.21 08:36 | s/l | 16 | 0.06 | 1.08133 | 1.08133 | 0.00000 | 0.60 | 1022.20 |
82 | 2020.02.21 08:36 | sell stop | 17 | 0.06 | 1.08110 | 1.08613 | 0.00000 | |
83 | 2020.02.21 08:36 | modify | 17 | 0.06 | 1.08120 | 1.08623 | 0.00000 | |
84 | 2020.02.21 08:36 | sell | 17 | 0.06 | 1.08120 | 1.08623 | 0.00000 | |
85 | 2020.02.21 08:37 | modify | 17 | 0.06 | 1.08120 | 1.08103 | 0.00000 | |
86 | 2020.02.21 08:38 | s/l | 17 | 0.06 | 1.08103 | 1.08103 | 0.00000 | 0.60 | 1022.80 |
87 | 2020.02.21 08:38 | sell stop | 18 | 0.06 | 1.08080 | 1.08583 | 0.00000 | |
88 | 2020.02.21 08:38 | modify | 18 | 0.06 | 1.08090 | 1.08593 | 0.00000 | |
89 | 2020.02.21 08:39 | sell | 18 | 0.06 | 1.08090 | 1.08593 | 0.00000 | |
90 | 2020.02.21 08:44 | modify | 18 | 0.06 | 1.08090 | 1.08073 | 0.00000 | |
91 | 2020.02.21 08:44 | s/l | 18 | 0.06 | 1.08073 | 1.08073 | 0.00000 | 0.60 | 1023.40 |
92 | 2020.02.21 08:44 | sell stop | 19 | 0.06 | 1.08050 | 1.08553 | 0.00000 | |
93 | 2020.02.21 08:45 | modify | 19 | 0.06 | 1.08057 | 1.08560 | 0.00000 | |
94 | 2020.02.21 08:45 | modify | 19 | 0.06 | 1.08063 | 1.08566 | 0.00000 | |
95 | 2020.02.21 08:45 | modify | 19 | 0.06 | 1.08070 | 1.08573 | 0.00000 | |
96 | 2020.02.21 08:48 | modify | 19 | 0.06 | 1.08077 | 1.08580 | 0.00000 | |
97 | 2020.02.21 08:48 | modify | 19 | 0.06 | 1.08083 | 1.08586 | 0.00000 | |
98 | 2020.02.21 08:48 | modify | 19 | 0.06 | 1.08090 | 1.08593 | 0.00000 | |
99 | 2020.02.21 08:49 | modify | 19 | 0.06 | 1.08100 | 1.08603 | 0.00000 | |
100 | 2020.02.21 08:56 | modify | 19 | 0.06 | 1.08110 | 1.08613 | 0.00000 | |
101 | 2020.02.21 08:56 | modify | 19 | 0.06 | 1.08120 | 1.08623 | 0.00000 | |
102 | 2020.02.21 08:57 | sell | 19 | 0.06 | 1.08120 | 1.08623 | 0.00000 | |
103 | 2020.02.21 10:00 | modify | 19 | 0.06 | 1.08120 | 1.08106 | 0.00000 | |
104 | 2020.02.21 10:00 | modify | 19 | 0.06 | 1.08120 | 1.08100 | 0.00000 | |
105 | 2020.02.21 10:00 | modify | 19 | 0.06 | 1.08120 | 1.08093 | 0.00000 | |
106 | 2020.02.21 10:01 | s/l | 19 | 0.06 | 1.08093 | 1.08093 | 0.00000 | 1.20 | 1024.60 |
107 | 2020.02.21 14:48 | sell stop | 20 | 0.06 | 1.08320 | 1.08823 | 0.00000 | |
108 | 2020.02.21 14:49 | modify | 20 | 0.06 | 1.08330 | 1.08833 | 0.00000 | |
109 | 2020.02.21 14:49 | modify | 20 | 0.06 | 1.08360 | 1.08863 | 0.00000 | |
110 | 2020.02.21 14:50 | modify | 20 | 0.06 | 1.08370 | 1.08873 | 0.00000 | |
111 | 2020.02.21 14:50 | modify | 20 | 0.06 | 1.08400 | 1.08903 | 0.00000 | |
112 | 2020.02.21 14:51 | modify | 20 | 0.06 | 1.08410 | 1.08913 | 0.00000 | |
113 | 2020.02.21 14:51 | modify | 20 | 0.06 | 1.08420 | 1.08923 | 0.00000 | |
114 | 2020.02.21 14:51 | sell | 20 | 0.06 | 1.08420 | 1.08923 | 0.00000 | |
115 | 2020.02.21 14:51 | modify | 20 | 0.06 | 1.08420 | 1.08393 | 0.00000 | |
116 | 2020.02.21 14:52 | s/l | 20 | 0.06 | 1.08393 | 1.08393 | 0.00000 | 1.20 | 1025.80 |
117 | 2020.02.21 14:52 | sell stop | 21 | 0.06 | 1.08370 | 1.08873 | 0.00000 | |
118 | 2020.02.21 14:52 | modify | 21 | 0.06 | 1.08390 | 1.08893 | 0.00000 | |
119 | 2020.02.21 14:52 | sell | 21 | 0.06 | 1.08390 | 1.08893 | 0.00000 | |
120 | 2020.02.21 14:55 | modify | 21 | 0.06 | 1.08390 | 1.08353 | 0.00000 | |
121 | 2020.02.21 14:55 | s/l | 21 | 0.06 | 1.08353 | 1.08353 | 0.00000 | 1.80 | 1027.60 |
122 | 2020.02.21 14:55 | sell stop | 22 | 0.06 | 1.08330 | 1.08833 | 0.00000 | |
123 | 2020.02.21 14:56 | modify | 22 | 0.06 | 1.08340 | 1.08843 | 0.00000 | |
124 | 2020.02.21 14:56 | modify | 22 | 0.06 | 1.08353 | 1.08856 | 0.00000 | |
125 | 2020.02.21 14:56 | modify | 22 | 0.06 | 1.08367 | 1.08870 | 0.00000 | |
126 | 2020.02.21 14:57 | modify | 22 | 0.06 | 1.08380 | 1.08883 | 0.00000 | |
127 | 2020.02.21 14:57 | modify | 22 | 0.06 | 1.08410 | 1.08913 | 0.00000 | |
128 | 2020.02.21 14:58 | sell | 22 | 0.06 | 1.08410 | 1.08913 | 0.00000 | |
129 | 2020.02.21 14:59 | modify | 22 | 0.06 | 1.08410 | 1.08393 | 0.00000 | |
130 | 2020.02.21 14:59 | modify | 22 | 0.06 | 1.08410 | 1.08383 | 0.00000 | |
131 | 2020.02.21 14:59 | modify | 22 | 0.06 | 1.08410 | 1.08373 | 0.00000 | |
132 | 2020.02.21 14:59 | modify | 22 | 0.06 | 1.08410 | 1.08363 | 0.00000 | |
133 | 2020.02.21 15:00 | modify | 22 | 0.06 | 1.08410 | 1.08343 | 0.00000 | |
134 | 2020.02.21 15:00 | s/l | 22 | 0.06 | 1.08343 | 1.08343 | 0.00000 | 3.60 | 1031.20 |
135 | 2020.02.26 12:12 | sell stop | 23 | 0.06 | 1.09000 | 1.09503 | 0.00000 | |
136 | 2020.02.26 12:13 | modify | 23 | 0.06 | 1.09010 | 1.09513 | 0.00000 | |
137 | 2020.02.26 12:13 | modify | 23 | 0.06 | 1.09050 | 1.09553 | 0.00000 | |
138 | 2020.02.26 12:13 | sell | 23 | 0.06 | 1.09050 | 1.09553 | 0.00000 | |
139 | 2020.02.26 12:13 | modify | 23 | 0.06 | 1.09050 | 1.09013 | 0.00000 | |
140 | 2020.02.26 12:13 | s/l | 23 | 0.06 | 1.09013 | 1.09013 | 0.00000 | 1.80 | 1033.00 |
141 | 2020.02.26 12:13 | sell stop | 24 | 0.06 | 1.08990 | 1.09493 | 0.00000 | |
142 | 2020.02.26 12:14 | modify | 24 | 0.06 | 1.09000 | 1.09503 | 0.00000 | |
143 | 2020.02.26 12:14 | sell | 24 | 0.06 | 1.09000 | 1.09503 | 0.00000 | |
144 | 2020.02.26 12:15 | modify | 24 | 0.06 | 1.09000 | 1.08943 | 0.00000 | |
145 | 2020.02.26 12:15 | s/l | 24 | 0.06 | 1.08943 | 1.08943 | 0.00000 | 3.00 | 1036.00 |
146 | 2020.02.27 00:07 | sell stop | 25 | 0.06 | 1.09010 | 1.09513 | 0.00000 | |
147 | 2020.02.27 00:08 | sell | 25 | 0.06 | 1.09010 | 1.09513 | 0.00000 | |
148 | 2020.02.27 00:48 | modify | 25 | 0.06 | 1.09010 | 1.08993 | 0.00000 | |
149 | 2020.02.27 00:49 | s/l | 25 | 0.06 | 1.08993 | 1.08993 | 0.00000 | 0.60 | 1036.60 |
150 | 2020.02.27 15:06 | sell stop | 26 | 0.06 | 1.09890 | 1.10393 | 0.00000 | |
151 | 2020.02.27 15:07 | sell | 26 | 0.06 | 1.09890 | 1.10393 | 0.00000 | |
152 | 2020.02.27 15:09 | modify | 26 | 0.06 | 1.09890 | 1.09873 | 0.00000 | |
153 | 2020.02.27 15:10 | s/l | 26 | 0.06 | 1.09873 | 1.09873 | 0.00000 | 0.60 | 1037.20 |
154 | 2020.02.27 15:10 | sell stop | 27 | 0.06 | 1.09880 | 1.10383 | 0.00000 | |
155 | 2020.02.27 15:11 | sell | 27 | 0.06 | 1.09880 | 1.10383 | 0.00000 | |
156 | 2020.02.27 15:53 | modify | 27 | 0.06 | 1.09880 | 1.09863 | 0.00000 | |
157 | 2020.02.27 15:54 | s/l | 27 | 0.06 | 1.09863 | 1.09863 | 0.00000 | 0.60 | 1037.80 |
158 | 2020.02.28 08:10 | sell stop | 28 | 0.06 | 1.10100 | 1.10603 | 0.00000 | |
159 | 2020.02.28 08:11 | modify | 28 | 0.06 | 1.10110 | 1.10613 | 0.00000 | |
160 | 2020.02.28 08:11 | modify | 28 | 0.06 | 1.10140 | 1.10643 | 0.00000 | |
161 | 2020.02.28 08:12 | sell | 28 | 0.06 | 1.10140 | 1.10643 | 0.00000 | |
162 | 2020.02.28 08:34 | modify | 28 | 0.06 | 1.10140 | 1.10123 | 0.00000 | |
163 | 2020.02.28 08:34 | s/l | 28 | 0.06 | 1.10123 | 1.10123 | 0.00000 | 0.60 | 1038.40 |
164 | 2020.02.28 19:34 | sell stop | 29 | 0.06 | 1.10210 | 1.10713 | 0.00000 | |
165 | 2020.02.28 19:35 | modify | 29 | 0.06 | 1.10240 | 1.10743 | 0.00000 | |
166 | 2020.02.28 19:35 | sell | 29 | 0.06 | 1.10240 | 1.10743 | 0.00000 | |
167 | 2020.02.28 19:41 | modify | 29 | 0.06 | 1.10240 | 1.10223 | 0.00000 | |
168 | 2020.02.28 19:41 | s/l | 29 | 0.06 | 1.10223 | 1.10223 | 0.00000 | 0.60 | 1039.00 |
169 | 2020.02.28 19:41 | sell stop | 30 | 0.06 | 1.10200 | 1.10703 | 0.00000 | |
170 | 2020.02.28 19:42 | modify | 30 | 0.06 | 1.10203 | 1.10706 | 0.00000 | |
171 | 2020.02.28 19:42 | modify | 30 | 0.06 | 1.10217 | 1.10720 | 0.00000 | |
172 | 2020.02.28 19:42 | modify | 30 | 0.06 | 1.10230 | 1.10733 | 0.00000 | |
173 | 2020.02.28 19:43 | sell | 30 | 0.06 | 1.10230 | 1.10733 | 0.00000 | |
174 | 2020.03.02 07:48 | s/l | 30 | 0.06 | 1.10733 | 1.10733 | 0.00000 | -30.57 | 1008.43 |
175 | 2020.03.02 08:08 | sell stop | 31 | 0.06 | 1.10770 | 1.11273 | 0.00000 | |
176 | 2020.03.02 08:09 | sell | 31 | 0.06 | 1.10770 | 1.11273 | 0.00000 | |
177 | 2020.03.02 09:05 | modify | 31 | 0.06 | 1.10770 | 1.10753 | 0.00000 | |
178 | 2020.03.02 09:05 | modify | 31 | 0.06 | 1.10770 | 1.10733 | 0.00000 | |
179 | 2020.03.02 09:05 | modify | 31 | 0.06 | 1.10770 | 1.10713 | 0.00000 | |
180 | 2020.03.02 09:06 | s/l | 31 | 0.06 | 1.10713 | 1.10713 | 0.00000 | 3.00 | 1011.43 |
181 | 2020.03.02 11:58 | sell stop | 32 | 0.06 | 1.11133 | 1.11636 | 0.00000 | |
182 | 2020.03.02 11:58 | modify | 32 | 0.06 | 1.11140 | 1.11643 | 0.00000 | |
183 | 2020.03.02 11:59 | modify | 32 | 0.06 | 1.11160 | 1.11663 | 0.00000 | |
184 | 2020.03.02 12:00 | sell | 32 | 0.06 | 1.11160 | 1.11663 | 0.00000 | |
185 | 2020.03.02 12:06 | modify | 32 | 0.06 | 1.11160 | 1.11146 | 0.00000 | |
186 | 2020.03.02 12:06 | modify | 32 | 0.06 | 1.11160 | 1.11143 | 0.00000 | |
187 | 2020.03.02 12:07 | s/l | 32 | 0.06 | 1.11143 | 1.11143 | 0.00000 | 0.60 | 1012.03 |
188 | 2020.03.02 13:37 | sell stop | 33 | 0.06 | 1.11420 | 1.11923 | 0.00000 | |
189 | 2020.03.02 13:38 | modify | 33 | 0.06 | 1.11430 | 1.11933 | 0.00000 | |
190 | 2020.03.02 13:39 | sell | 33 | 0.06 | 1.11430 | 1.11933 | 0.00000 | |
191 | 2020.03.02 13:44 | modify | 33 | 0.06 | 1.11430 | 1.11416 | 0.00000 | |
192 | 2020.03.02 13:44 | modify | 33 | 0.06 | 1.11430 | 1.11403 | 0.00000 | |
193 | 2020.03.02 13:45 | modify | 33 | 0.06 | 1.11430 | 1.11393 | 0.00000 | |
194 | 2020.03.02 13:45 | s/l | 33 | 0.06 | 1.11393 | 1.11393 | 0.00000 | 1.80 | 1013.83 |
195 | 2020.03.02 13:51 | sell stop | 34 | 0.06 | 1.11400 | 1.11903 | 0.00000 | |
196 | 2020.03.02 13:51 | modify | 34 | 0.06 | 1.11410 | 1.11913 | 0.00000 | |
197 | 2020.03.02 13:51 | modify | 34 | 0.06 | 1.11420 | 1.11923 | 0.00000 | |
198 | 2020.03.02 13:52 | sell | 34 | 0.06 | 1.11420 | 1.11923 | 0.00000 | |
199 | 2020.03.02 13:52 | modify | 34 | 0.06 | 1.11420 | 1.11383 | 0.00000 | |
200 | 2020.03.02 13:52 | s/l | 34 | 0.06 | 1.11383 | 1.11383 | 0.00000 | 1.80 | 1015.63 |
201 | 2020.03.02 13:52 | sell stop | 35 | 0.06 | 1.11370 | 1.11873 | 0.00000 | |
202 | 2020.03.02 13:53 | sell | 35 | 0.06 | 1.11370 | 1.11873 | 0.00000 | |
203 | 2020.03.02 13:53 | modify | 35 | 0.06 | 1.11370 | 1.11346 | 0.00000 | |
204 | 2020.03.02 13:53 | modify | 35 | 0.06 | 1.11370 | 1.11323 | 0.00000 | |
205 | 2020.03.02 13:54 | s/l | 35 | 0.06 | 1.11323 | 1.11323 | 0.00000 | 2.40 | 1018.03 |
206 | 2020.03.02 15:12 | sell stop | 36 | 0.06 | 1.11430 | 1.11933 | 0.00000 | |
207 | 2020.03.02 15:12 | sell | 36 | 0.06 | 1.11430 | 1.11933 | 0.00000 | |
208 | 2020.03.02 15:13 | modify | 36 | 0.06 | 1.11430 | 1.11403 | 0.00000 | |
209 | 2020.03.02 15:14 | s/l | 36 | 0.06 | 1.11403 | 1.11403 | 0.00000 | 1.20 | 1019.23 |
210 | 2020.03.02 16:10 | sell stop | 37 | 0.06 | 1.11450 | 1.11953 | 0.00000 | |
211 | 2020.03.02 16:11 | sell | 37 | 0.06 | 1.11450 | 1.11953 | 0.00000 | |
212 | 2020.03.02 16:12 | modify | 37 | 0.06 | 1.11450 | 1.11383 | 0.00000 | |
213 | 2020.03.02 16:12 | s/l | 37 | 0.06 | 1.11383 | 1.11383 | 0.00000 | 3.60 | 1022.83 |
214 | 2020.03.02 16:14 | sell stop | 38 | 0.06 | 1.11470 | 1.11973 | 0.00000 | |
215 | 2020.03.02 16:14 | sell | 38 | 0.06 | 1.11470 | 1.11973 | 0.00000 | |
216 | 2020.03.02 16:16 | modify | 38 | 0.06 | 1.11470 | 1.11433 | 0.00000 | |
217 | 2020.03.02 16:16 | s/l | 38 | 0.06 | 1.11433 | 1.11433 | 0.00000 | 1.80 | 1024.63 |
218 | 2020.03.02 16:58 | sell stop | 39 | 0.06 | 1.11610 | 1.12113 | 0.00000 | |
219 | 2020.03.02 16:58 | sell | 39 | 0.06 | 1.11610 | 1.12113 | 0.00000 | |
220 | 2020.03.02 19:12 | modify | 39 | 0.06 | 1.11610 | 1.11596 | 0.00000 | |
221 | 2020.03.02 19:12 | modify | 39 | 0.06 | 1.11610 | 1.11593 | 0.00000 | |
222 | 2020.03.02 19:13 | modify | 39 | 0.06 | 1.11610 | 1.11583 | 0.00000 | |
223 | 2020.03.02 19:13 | s/l | 39 | 0.06 | 1.11583 | 1.11583 | 0.00000 | 1.20 | 1025.83 |
224 | 2020.03.03 07:14 | buy stop | 40 | 0.06 | 1.11293 | 1.10790 | 0.00000 | |
225 | 2020.03.03 07:15 | modify | 40 | 0.06 | 1.11283 | 1.10780 | 0.00000 | |
226 | 2020.03.03 07:15 | modify | 40 | 0.06 | 1.11273 | 1.10770 | 0.00000 | |
227 | 2020.03.03 07:17 | buy | 40 | 0.06 | 1.11273 | 1.10770 | 0.00000 | |
228 | 2020.03.03 07:21 | modify | 40 | 0.06 | 1.11273 | 1.11290 | 0.00000 | |
229 | 2020.03.03 07:21 | s/l | 40 | 0.06 | 1.11290 | 1.11290 | 0.00000 | 0.60 | 1026.43 |
230 | 2020.03.03 13:20 | buy stop | 41 | 0.06 | 1.10983 | 1.10480 | 0.00000 | |
231 | 2020.03.03 13:21 | buy | 41 | 0.06 | 1.10983 | 1.10480 | 0.00000 | |
232 | 2020.03.03 13:21 | modify | 41 | 0.06 | 1.10983 | 1.11030 | 0.00000 | |
233 | 2020.03.03 13:21 | s/l | 41 | 0.06 | 1.11030 | 1.11030 | 0.00000 | 2.40 | 1028.83 |
234 | 2020.03.03 13:21 | buy stop | 42 | 0.06 | 1.11023 | 1.10520 | 0.00000 | |
235 | 2020.03.03 13:22 | buy | 42 | 0.06 | 1.11023 | 1.10520 | 0.00000 | |
