Strategy Tester Report |
||||||||||||
ICMarketsSC-MT5 (Build 2875) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | TakePropips Donchian Trend Pro EA MT5 | |||||||||||
| Symbol: | GBPUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2019.01.04 - 2021.07.31) | |||||||||||
| Inputs: | UseAutoSetFiles=true | |||||||||||
| BB4= | ||||||||||||
| DonchianPeriods2=20 | ||||||||||||
| a14= | ||||||||||||
| MFTStrategy2=0 | ||||||||||||
| EnableSuccessRateAnalysis2=true | ||||||||||||
| SuccessRateAnalysisPercentage2=60 | ||||||||||||
| FilterByMovingAverage2=true | ||||||||||||
| MAMethod2=1 | ||||||||||||
| MAPeriod2=200 | ||||||||||||
| MANoOfCandlesPriceClose2=1 | ||||||||||||
| a19= | ||||||||||||
| EnableADXFilter=true | ||||||||||||
| a21= | ||||||||||||
| EnableIchimokuFilter=true | ||||||||||||
| a9= | ||||||||||||
| TPStrategy2=0 | ||||||||||||
| EnableTP2=true | ||||||||||||
| EnableTP3=true | ||||||||||||
| a10= | ||||||||||||
| TP1ATRMultiplier2=1 | ||||||||||||
| TP2ATRMultiplier2=2 | ||||||||||||
| TP3ATRMultiplier2=4 | ||||||||||||
| a16= | ||||||||||||
| FixedValueTP1=0 | ||||||||||||
| FixedValueTP2=0 | ||||||||||||
| FixedValueTP3=0 | ||||||||||||
| a20= | ||||||||||||
| TP1RiskRewardRatio=1 | ||||||||||||
| TP2RiskRewardRatio=2 | ||||||||||||
| TP3RiskRewardRatio=3 | ||||||||||||
| a111= | ||||||||||||
| SLStrategy2=2 | ||||||||||||
| a12= | ||||||||||||
| SLATRMultiplier2=5 | ||||||||||||
| a13= | ||||||||||||
| FixedValueStopLoss=0 | ||||||||||||
| a15= | ||||||||||||
| TrailingSLStrategy2=1 | ||||||||||||
| TrailingStepPips=0 | ||||||||||||
| UseAggressiveTrailingStep=false | ||||||||||||
| BB5= | ||||||||||||
| MagicNumber=100119 | ||||||||||||
| OrderComments=DonchianEA | ||||||||||||
| CloseTradesOnOppositeSignal=true | ||||||||||||
| EnterOneTradePerTrend=true | ||||||||||||
| TypeOrder=0 | ||||||||||||
| LotSizeTP1=0.01 | ||||||||||||
| LotSizeTP2=0.01 | ||||||||||||
| LotSizeTP3=0.01 | ||||||||||||
| UseAutoLotSizeByRiskPercentage=false | ||||||||||||
| RiskPercentagePerTrade=1 | ||||||||||||
| MaximumSpreadAllowed=100 | ||||||||||||
| MaximumSlippageAllowed=100 | ||||||||||||
| EnterTradesByTime=false | ||||||||||||
| TimeToOpen=00:00:00 | ||||||||||||
| TimeToClose=23:59:00 | ||||||||||||
| a3= | ||||||||||||
| ShowAlertsChart=true | ||||||||||||
| SendEmail=false | ||||||||||||
| SendMobilePushNotification=true | ||||||||||||
| SoundAlerts=false | ||||||||||||
| SoundFile=alert.wav | ||||||||||||
| a18= | ||||||||||||
| PanelWidth=410 | ||||||||||||
| PanelHeight=250 | ||||||||||||
| Broker: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 100 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 15996 | Ticks: | 78406565 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 866.88 | Balance Drawdown Absolute: | 0.09 | Equity Drawdown Absolute: | 11.31 | |||||||
| Gross Profit: | 1 362.06 | Balance Drawdown Maximal: | 82.86 (0.08%) | Equity Drawdown Maximal: | 85.71 (0.08%) | |||||||
| Gross Loss: | -495.18 | Balance Drawdown Relative: | 0.08% (82.86) | Equity Drawdown Relative: | 0.08% (85.71) | |||||||
| Profit Factor: | 2.75 | Expected Payoff: | 1.09 | Margin Level: | 1182946.42% | |||||||
| Recovery Factor: | 10.11 | Sharpe Ratio: | 0.35 | Z-Score: | -8.14 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Standard Error: | 38.13 | |||||||||
| Total Trades: | 795 | Short Trades (won %): | 393 (60.31%) | Long Trades (won %): | 402 (59.70%) | |||||||
| Total Deals: | 1590 | Profit Trades (% of total): | 477 (60.00%) | Loss Trades (% of total): | 318 (40.00%) | |||||||
| Largest profit trade: | 13.78 | Largest loss trade: | -11.13 | |||||||||
| Average profit trade: | 2.86 | Average loss trade: | -1.56 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 22 (95.29) | Maximum consecutive losses ($): | 9 (-39.59) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 95.29 (22) | Maximal consecutive loss (count): | -39.59 (9) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 4 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.69 | Correlation (Profits,MAE): | 0.38 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0013 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:02 | Maximal position holding time: | 53:43:28 | Average position holding time: | 7:49:39 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2019.01.09 17:00:00 | 2 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27111 | 1.28033 | 2019.01.09 17:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.01.09 17:00:00 | 3 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27111 | 1.28312 | 2019.01.09 17:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.01.09 17:00:00 | 4 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27111 | 1.28720 | 2019.01.09 17:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.01.09 17:20:41 | 5 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.09 17:20:41 | filled | tp 1.28033 | ||||
| 2019.01.09 17:32:27 | 6 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.09 17:32:27 | filled | sl 1.27819 | ||||
| 2019.01.09 17:32:27 | 7 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.09 17:32:27 | filled | sl 1.27819 | ||||
| 2019.01.10 14:00:00 | 8 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.28034 | 1.27227 | 2019.01.10 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.01.10 14:00:00 | 9 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.28034 | 1.26983 | 2019.01.10 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.01.10 14:00:00 | 10 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.28034 | 1.26627 | 2019.01.10 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.01.11 11:06:17 | 11 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.11 11:06:17 | filled | tp 1.27227 | ||||
| 2019.01.11 11:56:19 | 12 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.11 11:56:19 | filled | sl 1.27414 | ||||
| 2019.01.11 11:56:19 | 13 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.11 11:56:19 | filled | sl 1.27414 | ||||
| 2019.01.11 13:00:00 | 14 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27491 | 1.28455 | 2019.01.11 13:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.01.11 13:00:00 | 15 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27491 | 1.28747 | 2019.01.11 13:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.01.11 13:00:00 | 16 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27491 | 1.29173 | 2019.01.11 13:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.01.11 19:02:28 | 17 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.11 19:02:28 | filled | tp 1.28455 | ||||
| 2019.01.14 09:21:31 | 18 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.14 09:21:31 | filled | sl 1.28231 | ||||
| 2019.01.14 09:21:31 | 19 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.14 09:21:31 | filled | sl 1.28231 | ||||
| 2019.01.15 13:00:00 | 20 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29072 | 1.28226 | 2019.01.15 13:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.01.15 13:00:00 | 21 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29072 | 1.27971 | 2019.01.15 13:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.01.15 13:00:00 | 22 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29072 | 1.27597 | 2019.01.15 13:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.01.15 17:19:31 | 23 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.15 17:19:31 | filled | tp 1.28226 | ||||
| 2019.01.15 18:05:05 | 24 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.15 18:05:05 | filled | tp 1.27971 | ||||
| 2019.01.15 18:24:39 | 25 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.15 18:24:39 | filled | tp 1.27597 | ||||
| 2019.01.16 11:00:00 | 26 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27475 | 1.29026 | 2019.01.16 11:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.01.16 11:00:00 | 27 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27475 | 1.29495 | 2019.01.16 11:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.01.16 11:00:00 | 28 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.27475 | 1.30180 | 2019.01.16 11:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.01.17 13:28:39 | 29 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.17 13:28:39 | filled | tp 1.29026 | ||||
| 2019.01.17 19:17:27 | 30 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.17 19:17:27 | filled | tp 1.29495 | ||||
| 2019.01.18 16:43:28 | 31 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.18 16:43:28 | filled | sl 1.29026 | ||||
| 2019.01.21 18:00:00 | 32 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.28283 | 1.29142 | 2019.01.21 18:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.01.21 18:00:00 | 33 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.28283 | 1.29401 | 2019.01.21 18:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.01.21 18:00:00 | 34 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.28283 | 1.29781 | 2019.01.21 18:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.01.22 11:41:17 | 35 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.22 11:41:17 | filled | tp 1.29142 | ||||
| 2019.01.22 13:49:42 | 36 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.22 13:49:42 | filled | sl 1.28941 | ||||
| 2019.01.22 13:49:42 | 37 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.22 13:49:42 | filled | sl 1.28941 | ||||
| 2019.01.24 14:00:00 | 38 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30745 | 1.30043 | 2019.01.24 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.01.24 14:00:00 | 39 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30745 | 1.29830 | 2019.01.24 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.01.24 14:00:00 | 40 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30745 | 1.29520 | 2019.01.24 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.01.25 00:53:00 | 41 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.25 00:53:00 | filled | sl 1.30745 | ||||
| 2019.01.25 00:53:00 | 42 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.25 00:53:00 | filled | sl 1.30745 | ||||
| 2019.01.25 00:53:00 | 43 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.25 00:53:00 | filled | sl 1.30745 | ||||
| 2019.01.25 02:00:00 | 44 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30435 | 1.31431 | 2019.01.25 02:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.01.25 02:00:00 | 45 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30435 | 1.31732 | 2019.01.25 02:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.01.25 02:00:00 | 46 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30435 | 1.32172 | 2019.01.25 02:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.01.25 17:21:39 | 47 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.25 17:21:39 | filled | tp 1.31431 | ||||
| 2019.01.25 18:02:04 | 48 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.25 18:02:04 | filled | tp 1.31732 | ||||
| 2019.01.25 23:00:36 | 49 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.01.25 23:00:36 | filled | tp 1.32172 | ||||
| 2019.02.01 04:00:00 | 50 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.31653 | 1.30823 | 2019.02.01 04:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.02.01 04:00:00 | 51 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.31653 | 1.30572 | 2019.02.01 04:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.02.01 04:00:01 | 52 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.31653 | 1.30205 | 2019.02.01 04:00:01 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.02.01 04:11:34 | 53 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.01 04:11:34 | filled | tp 1.30823 | ||||
| 2019.02.01 08:20:38 | 54 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.01 08:20:38 | filled | sl 1.31018 | ||||
| 2019.02.01 08:20:38 | 55 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.01 08:20:38 | filled | sl 1.31018 | ||||
| 2019.02.04 18:00:00 | 56 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30234 | 1.31025 | 2019.02.04 18:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.02.04 18:00:00 | 57 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30234 | 1.31264 | 2019.02.04 18:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.02.04 18:00:00 | 58 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30234 | 1.31614 | 2019.02.04 18:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.02.05 11:31:44 | 59 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.05 11:31:44 | filled | sl 1.30234 | ||||
| 2019.02.05 11:31:44 | 60 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.05 11:31:44 | filled | sl 1.30234 | ||||
| 2019.02.05 11:31:44 | 61 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.05 11:31:44 | filled | sl 1.30234 | ||||
| 2019.02.07 10:00:00 | 62 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29531 | 1.29066 | 2019.02.07 10:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.02.07 10:00:00 | 63 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29531 | 1.28925 | 2019.02.07 10:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.02.07 10:00:00 | 64 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29531 | 1.28720 | 2019.02.07 10:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.02.07 10:01:51 | 65 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.07 10:01:51 | filled | tp 1.29066 | ||||
| 2019.02.07 13:49:30 | 66 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.07 13:49:30 | filled | tp 1.28925 | ||||
| 2019.02.07 14:00:52 | 67 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.07 14:00:52 | filled | tp 1.28720 | ||||
| 2019.02.07 16:00:00 | 68 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29093 | 1.29884 | 2019.02.07 16:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.02.07 16:00:00 | 69 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29093 | 1.30123 | 2019.02.07 16:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.02.07 16:00:00 | 70 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29093 | 1.30472 | 2019.02.07 16:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.02.07 16:10:15 | 71 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.07 16:10:15 | filled | tp 1.29884 | ||||
| 2019.02.07 16:56:46 | 72 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.07 16:56:46 | filled | sl 1.29704 | ||||
| 2019.02.07 16:56:46 | 73 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.07 16:56:46 | filled | sl 1.29704 | ||||
| 2019.02.11 10:00:00 | 74 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29406 | 1.29014 | 2019.02.11 10:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.02.11 10:00:00 | 75 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29406 | 1.28895 | 2019.02.11 10:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.02.11 10:00:00 | 76 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29406 | 1.28722 | 2019.02.11 10:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.02.11 11:30:36 | 77 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.11 11:30:36 | filled | tp 1.29014 | ||||
| 2019.02.11 11:43:55 | 78 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.11 11:43:55 | filled | sl 1.29117 | ||||
| 2019.02.11 11:43:55 | 79 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.11 11:43:55 | filled | sl 1.29117 | ||||
| 2019.02.22 08:00:00 | 80 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30753 | 1.30213 | 2019.02.22 08:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.02.22 08:00:00 | 81 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30753 | 1.30050 | 2019.02.22 08:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.02.22 08:00:00 | 82 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30753 | 1.29812 | 2019.02.22 08:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.02.22 11:20:39 | 83 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.22 11:20:39 | filled | tp 1.30213 | ||||
| 2019.02.22 14:03:43 | 84 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.22 14:03:43 | filled | tp 1.30050 | ||||
| 2019.02.22 14:59:33 | 85 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.22 14:59:33 | filled | tp 1.29812 | ||||
| 2019.02.22 18:00:00 | 86 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29885 | 1.30791 | 2019.02.22 18:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.02.22 18:00:00 | 87 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29885 | 1.31064 | 2019.02.22 18:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.02.22 18:00:00 | 88 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.29885 | 1.31464 | 2019.02.22 18:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.02.25 09:58:45 | 89 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.25 09:58:45 | filled | tp 1.30791 | ||||
| 2019.02.25 17:05:19 | 90 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.25 17:05:19 | filled | sl 1.30569 | ||||
| 2019.02.25 17:05:19 | 91 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.02.25 17:05:19 | filled | sl 1.30569 | ||||
| 2019.03.01 17:00:00 | 92 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.32054 | 1.32947 | 2019.03.01 17:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.03.01 17:00:00 | 93 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.32054 | 1.33216 | 2019.03.01 17:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.03.01 17:00:00 | 94 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.32054 | 1.33611 | 2019.03.01 17:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.03.01 19:47:42 | 95 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.01 19:47:42 | filled | sl 1.32054 | ||||
| 2019.03.01 19:47:42 | 96 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.01 19:47:42 | filled | sl 1.32054 | ||||
| 2019.03.01 19:47:42 | 97 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.01 19:47:42 | filled | sl 1.32054 | ||||
| 2019.03.07 14:00:00 | 98 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.31824 | 1.31246 | 2019.03.07 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.03.07 14:00:00 | 99 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.31824 | 1.31071 | 2019.03.07 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.03.07 14:00:00 | 100 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.31824 | 1.30815 | 2019.03.07 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.03.07 14:31:17 | 101 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.07 14:31:17 | filled | tp 1.31246 | ||||
| 2019.03.07 16:27:54 | 102 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.07 16:27:54 | filled | tp 1.31071 | ||||
| 2019.03.07 17:51:24 | 103 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.07 17:51:24 | filled | sl 1.31246 | ||||
| 2019.03.13 12:00:00 | 104 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30665 | 1.31782 | 2019.03.13 12:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.03.13 12:00:00 | 105 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30665 | 1.32120 | 2019.03.13 12:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.03.13 12:00:00 | 106 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.30665 | 1.32613 | 2019.03.13 12:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.03.13 16:35:12 | 107 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.13 16:35:12 | filled | tp 1.31782 | ||||
| 2019.03.13 18:27:09 | 108 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.13 18:27:09 | filled | tp 1.32120 | ||||
| 2019.03.13 22:17:06 | 109 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.13 22:17:06 | filled | tp 1.32613 | ||||
| 2019.03.18 14:00:00 | 110 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.33097 | 1.32373 | 2019.03.18 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.03.18 14:00:00 | 111 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.33097 | 1.32153 | 2019.03.18 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.03.18 14:00:00 | 112 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.33097 | 1.31833 | 2019.03.18 14:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.03.18 15:57:17 | 113 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.18 15:57:17 | filled | tp 1.32373 | ||||
| 2019.03.18 18:14:16 | 114 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.18 18:14:16 | filled | tp 1.32153 | ||||
| 2019.03.18 19:08:00 | 115 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.18 19:08:00 | filled | sl 1.32373 | ||||
| 2019.03.19 13:00:00 | 116 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.32332 | 1.32856 | 2019.03.19 13:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
| 2019.03.19 13:00:00 | 117 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.32332 | 1.33014 | 2019.03.19 13:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP2,DonchianEA | ||
| 2019.03.19 13:00:00 | 118 | GBPUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.32332 | 1.33246 | 2019.03.19 13:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP3,DonchianEA | ||
| 2019.03.19 13:26:31 | 119 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.19 13:26:31 | filled | tp 1.32856 | ||||
| 2019.03.19 14:04:54 | 120 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.19 14:04:54 | filled | tp 1.33014 | ||||
| 2019.03.19 14:23:07 | 121 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.03.19 14:23:07 | filled | sl 1.32856 | ||||
| 2019.03.20 11:00:00 | 122 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.32707 | 1.32264 | 2019.03.20 11:00:00 | filled | GBPUSD,H1,TP1,DonchianEA | ||
