| Символ | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2015.07.03 01:42 - 2021.05.06 23:59 (2010.01.01 - 2021.12.31) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | KoiTraderPro="*********************************************************************"; Settings="*********************************************************************"; Lot=0.01; Autolot=false; SqrtLot=false; Risk=5; MagicNumber=203624; SpreadAllowed=20; IndicatorsSet="*********************************************************************"; IndicatorsIchimoku="****************************"; IchimokuTenkan_SenPeriod=9; IchimokuKijun_SenPeriod=26; IchimokuSenkouSpanBPeriod=52; IchimokuTimeframe=60; TradingDays="*********************************************************************"; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; Saturday=false; Sunday=false; Directions="*********************************************************************"; EnableBuy=true; EnableSell=true; OneTradeBar=true; OrderTimeframe=1; GridRules="*********************************************************************"; MaxOrders=100; CoeffSum=1; MinimumDistance=120; OneTradeBarGrid=true; TimeframeSecondaryOrder=60; Close_Rules="*********************************************************************"; TakeProfit=90; ModifyTakeProfitForFirstOrder=false; TakeProfitFirstOrder=90; OnlyEndOfBar=true; MoneyRules="*********************************************************************"; MoneyMaxLoss=true; EveryMicrolot=true; StopTradingWhenHit=false; MaximumMonetaryLoss=1200; OthersCloseRules="*********************************************************************"; CloseFriday=true; CloseFridayHour=12; TradeComment=""; Timing="*********************************************************************"; BrokerUTC=2; NewsFilter="*********************************************************************"; amountofvalue="Values are expressed in minutes"; EnableNewsFilter=false; NewsHard=true; AfterNewsStopHighImpact=120; BeforeNewsStopHighImpact=120; NewsMedium=false; AfterNewsStopMediumImpact=30; BeforeNewsStopMediumImpact=30; NewsLow=false; AfterNewsStopLowImpact=15; BeforeNewsStopLowImpact=15; Offset=2; Graphics="*********************************************************************"; ChangeChartColor=true; ShowPanel=true; ShowError=true; | ||||
| Баров в истории | 2160330 | Смоделировано тиков | 170385034 | Качество моделирования | 99.90% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | Спред | ЏҐаҐ¬ҐлҐ | ||
| Чистая прибыль | 6697.15 | Общая прибыль | 11654.48 | Общий убыток | -4957.33 |
| Прибыльность | 2.35 | Матожидание выигрыша | 1.73 | ||
| Абсолютная просадка | 177.26 | Максимальная просадка | 1010.72 (9.33%) | Относительная просадка | 9.33% (1010.72) |
| Всего сделок | 3869 | Короткие позиции (% выигравших) | 2007 (70.30%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1862 (70.84%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 2730 (70.56%) | Убыточные сделки (% от всех) | 1139 (29.44%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 123.41 | убыточная сделка | -40.95 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 4.27 | убыточная сделка | -4.35 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 17 (20.77) | непрерывных проигрышей (убыток) | 8 (-223.94) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 316.50 (10) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -223.94 (8) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2015.07.06 21:00 | buy | 1 | 0.01 | 122.443 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2015.07.06 23:23 | close | 1 | 0.01 | 122.547 | 0.000 | 0.000 | 0.81 | 10000.81 |
| 3 | 2015.07.06 23:24 | buy | 2 | 0.01 | 122.554 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 2015.07.07 02:43 | close | 2 | 0.01 | 122.659 | 0.000 | 0.000 | 0.80 | 10001.61 |
| 5 | 2015.07.07 02:44 | buy | 3 | 0.01 | 122.654 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6 | 2015.07.07 03:38 | close | 3 | 0.01 | 122.749 | 0.000 | 0.000 | 0.74 | 10002.35 |
| 7 | 2015.07.07 04:00 | buy | 4 | 0.01 | 122.803 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 2015.07.07 07:00 | buy | 5 | 0.02 | 122.665 | 0.000 | 0.000 | ||
| 9 | 2015.07.07 11:19 | close | 4 | 0.01 | 122.835 | 0.000 | 0.000 | 0.22 | 10002.57 |
| 10 | 2015.07.07 11:19 | close | 5 | 0.02 | 122.837 | 0.000 | 0.000 | 2.72 | 10005.29 |
| 11 | 2015.07.08 21:00 | sell | 6 | 0.01 | 120.779 | 0.000 | 0.000 | ||
| 12 | 2015.07.08 21:09 | close | 6 | 0.01 | 120.641 | 0.000 | 0.000 | 1.10 | 10006.39 |
| 13 | 2015.07.08 21:10 | sell | 7 | 0.01 | 120.671 | 0.000 | 0.000 | ||
| 14 | 2015.07.08 21:26 | close | 7 | 0.01 | 120.574 | 0.000 | 0.000 | 0.77 | 10007.16 |
| 15 | 2015.07.08 21:27 | sell | 8 | 0.01 | 120.560 | 0.000 | 0.000 | ||
| 16 | 2015.07.08 21:45 | close | 8 | 0.01 | 120.466 | 0.000 | 0.000 | 0.74 | 10007.90 |
| 17 | 2015.07.08 21:46 | sell | 9 | 0.01 | 120.538 | 0.000 | 0.000 | ||
| 18 | 2015.07.09 00:00 | sell | 10 | 0.02 | 120.696 | 0.000 | 0.000 | ||
| 19 | 2015.07.09 01:09 | close | 9 | 0.01 | 120.530 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | 10007.80 |
| 20 | 2015.07.09 01:09 | close | 10 | 0.02 | 120.530 | 0.000 | 0.000 | 2.67 | 10010.47 |
| 21 | 2015.07.09 07:00 | sell | 11 | 0.01 | 121.178 | 0.000 | 0.000 | ||
| 22 | 2015.07.09 08:00 | sell | 12 | 0.02 | 121.339 | 0.000 | 0.000 | ||
| 23 | 2015.07.09 09:00 | sell | 13 | 0.03 | 121.487 | 0.000 | 0.000 | ||
| 24 | 2015.07.09 10:58 | close | 11 | 0.01 | 121.292 | 0.000 | 0.000 | -0.98 | 10009.49 |
| 25 | 2015.07.09 10:58 | close | 12 | 0.02 | 121.289 | 0.000 | 0.000 | 0.75 | 10010.24 |
| 26 | 2015.07.09 10:58 | close | 13 | 0.03 | 121.288 | 0.000 | 0.000 | 4.81 | 10015.05 |
| 27 | 2015.07.13 00:29 | buy | 14 | 0.01 | 122.488 | 0.000 | 0.000 | ||
| 28 | 2015.07.13 01:01 | close | 14 | 0.01 | 122.669 | 0.000 | 0.000 | 1.44 | 10016.49 |
| 29 | 2015.07.14 01:00 | buy | 15 | 0.01 | 123.470 | 0.000 | 0.000 | ||
| 30 | 2015.07.14 02:00 | close | 15 | 0.01 | 123.573 | 0.000 | 0.000 | 0.79 | 10017.28 |
| 31 | 2015.07.14 02:01 | buy | 16 | 0.01 | 123.585 | 0.000 | 0.000 | ||
| 32 | 2015.07.14 03:40 | close | 16 | 0.01 | 123.686 | 0.000 | 0.000 | 0.78 | 10018.06 |
| 33 | 2015.07.14 04:00 | buy | 17 | 0.01 | 123.681 | 0.000 | 0.000 | ||
| 34 | 2015.07.14 05:00 | buy | 18 | 0.02 | 123.523 | 0.000 | 0.000 | ||
| 35 | 2015.07.14 09:00 | buy | 19 | 0.03 | 123.283 | 0.000 | 0.000 | ||
| 36 | 2015.07.14 16:00 | buy | 20 | 0.04 | 123.092 | 0.000 | 0.000 | ||
| 37 | 2015.07.14 17:42 | close | 17 | 0.01 | 123.388 | 0.000 | 0.000 | -2.42 | 10015.64 |
| 38 | 2015.07.14 17:42 | close | 18 | 0.02 | 123.388 | 0.000 | 0.000 | -2.27 | 10013.37 |
| 39 | 2015.07.14 17:42 | close | 19 | 0.03 | 123.388 | 0.000 | 0.000 | 2.43 | 10015.80 |
| 40 | 2015.07.14 17:42 | close | 20 | 0.04 | 123.386 | 0.000 | 0.000 | 9.37 | 10025.17 |
| 41 | 2015.07.15 02:00 | buy | 21 | 0.01 | 123.355 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 | 2015.07.15 05:04 | close | 21 | 0.01 | 123.466 | 0.000 | 0.000 | 0.86 | 10026.03 |
| 43 | 2015.07.15 05:05 | buy | 22 | 0.01 | 123.486 | 0.000 | 0.000 | ||
| 44 | 2015.07.15 11:19 | close | 22 | 0.01 | 123.601 | 0.000 | 0.000 | 0.89 | 10026.92 |
| 45 | 2015.07.16 03:00 | buy | 23 | 0.01 | 123.927 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 2015.07.16 07:02 | buy | 24 | 0.02 | 123.807 | 0.000 | 0.000 | ||
| 47 | 2015.07.16 10:50 | close | 23 | 0.01 | 123.944 | 0.000 | 0.000 | 0.09 | 10027.01 |
| 48 | 2015.07.16 10:50 | close | 24 | 0.02 | 123.946 | 0.000 | 0.000 | 2.16 | 10029.17 |
| 49 | 2015.07.16 21:00 | buy | 25 | 0.01 | 124.080 | 0.000 | 0.000 | ||
| 50 | 2015.07.17 02:34 | close | 25 | 0.01 | 124.176 | 0.000 | 0.000 | 0.72 | 10029.89 |
| 51 | 2015.07.17 02:35 | buy | 26 | 0.01 | 124.190 | 0.000 | 0.000 | ||
| 52 | 2015.07.17 08:00 | buy | 27 | 0.02 | 124.066 | 0.000 | 0.000 | ||
| 53 | 2015.07.17 13:27 | close | 26 | 0.01 | 124.108 | 0.000 | 0.000 | -0.70 | 10029.19 |
| 54 | 2015.07.17 13:27 | close | 27 | 0.02 | 124.108 | 0.000 | 0.000 | 0.60 | 10029.79 |
| 55 | 2015.07.20 05:00 | buy | 28 | 0.01 | 124.173 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 2015.07.20 11:22 | close | 28 | 0.01 | 124.267 | 0.000 | 0.000 | 0.72 | 10030.51 |
| 57 | 2015.07.20 23:00 | buy | 29 | 0.01 | 124.300 | 0.000 | 0.000 | ||
| 58 | 2015.07.21 06:46 | close | 29 | 0.01 | 124.392 | 0.000 | 0.000 | 0.69 | 10031.20 |
| 59 | 2015.07.21 21:00 | sell | 30 | 0.01 | 123.848 | 0.000 | 0.000 | ||
| 60 | 2015.07.22 04:32 | close | 30 | 0.01 | 123.712 | 0.000 | 0.000 | 1.02 | 10032.22 |
| 61 | 2015.07.22 06:00 | sell | 31 | 0.01 | 123.688 | 0.000 | 0.000 | ||
| 62 | 2015.07.22 09:22 | close | 31 | 0.01 | 123.586 | 0.000 | 0.000 | 0.79 | 10033.01 |
| 63 | 2015.07.24 03:00 | sell | 32 | 0.01 | 123.881 | 0.000 | 0.000 | ||
| 64 | 2015.07.24 13:00 | sell | 33 | 0.02 | 124.005 | 0.000 | 0.000 | ||
| 65 | 2015.07.24 14:00 | close | 32 | 0.01 | 123.958 | 0.000 | 0.000 | -0.66 | 10032.35 |
| 66 | 2015.07.24 14:00 | close | 33 | 0.02 | 123.957 | 0.000 | 0.000 | 0.69 | 10033.04 |
| 67 | 2015.07.27 00:26 | sell | 34 | 0.01 | 123.733 | 0.000 | 0.000 | ||
| 68 | 2015.07.27 05:12 | close | 34 | 0.01 | 123.630 | 0.000 | 0.000 | 0.79 | 10033.83 |
| 69 | 2015.07.27 05:13 | sell | 35 | 0.01 | 123.609 | 0.000 | 0.000 | ||
| 70 | 2015.07.27 05:22 | close | 35 | 0.01 | 123.500 | 0.000 | 0.000 | 0.85 | 10034.68 |
| 71 | 2015.07.27 05:23 | sell | 36 | 0.01 | 123.514 | 0.000 | 0.000 | ||
| 72 | 2015.07.27 09:30 | close | 36 | 0.01 | 123.417 | 0.000 | 0.000 | 0.74 | 10035.42 |
| 73 | 2015.07.27 21:00 | sell | 37 | 0.01 | 123.203 | 0.000 | 0.000 | ||
| 74 | 2015.07.28 04:31 | close | 37 | 0.01 | 123.095 | 0.000 | 0.000 | 0.80 | 10036.22 |
| 75 | 2015.07.28 23:00 | buy | 38 | 0.01 | 123.563 | 0.000 | 0.000 | ||
| 76 | 2015.07.29 05:00 | buy | 39 | 0.02 | 123.392 | 0.000 | 0.000 | ||
| 77 | 2015.07.29 09:20 | close | 38 | 0.01 | 123.540 | 0.000 | 0.000 | -0.24 | 10035.98 |
| 78 | 2015.07.29 09:20 | close | 39 | 0.02 | 123.537 | 0.000 | 0.000 | 2.27 | 10038.25 |
| 79 | 2015.07.29 21:01 | buy | 40 | 0.01 | 123.616 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 2015.07.29 21:04 | close | 40 | 0.01 | 123.773 | 0.000 | 0.000 | 1.23 | 10039.48 |
| 81 | 2015.07.29 21:05 | buy | 41 | 0.01 | 123.833 | 0.000 | 0.000 | ||
| 82 | 2015.07.29 21:07 | close | 41 | 0.01 | 123.982 | 0.000 | 0.000 | 1.16 | 10040.64 |
| 83 | 2015.07.29 21:08 | buy | 42 | 0.01 | 124.002 | 0.000 | 0.000 | ||
| 84 | 2015.07.29 22:00 | buy | 43 | 0.02 | 123.859 | 0.000 | 0.000 | ||
| 85 | 2015.07.30 03:06 | close | 42 | 0.01 | 124.000 | 0.000 | 0.000 | -0.09 | 10040.55 |
| 86 | 2015.07.30 03:06 | close | 43 | 0.02 | 124.000 | 0.000 | 0.000 | 2.13 | 10042.67 |
| 87 | 2015.07.30 03:07 | buy | 44 | 0.01 | 124.017 | 0.000 | 0.000 | ||
| 88 | 2015.07.30 04:17 | close | 44 | 0.01 | 124.111 | 0.000 | 0.000 | 0.71 | 10043.38 |
| 89 | 2015.07.30 04:18 | buy | 45 | 0.01 | 124.124 | 0.000 | 0.000 | ||
| 90 | 2015.07.30 09:25 | close | 45 | 0.01 | 124.226 | 0.000 | 0.000 | 0.78 | 10044.16 |
| 91 | 2015.07.30 21:00 | buy | 46 | 0.01 | 124.274 | 0.000 | 0.000 | ||
| 92 | 2015.07.30 23:00 | buy | 47 | 0.02 | 124.116 | 0.000 | 0.000 | ||
| 93 | 2015.07.31 06:06 | buy | 48 | 0.03 | 123.996 | 0.000 | 0.000 | ||
| 94 | 2015.07.31 09:56 | close | 46 | 0.01 | 124.176 | 0.000 | 0.000 | -0.84 | 10043.32 |
| 95 | 2015.07.31 09:56 | close | 47 | 0.02 | 124.172 | 0.000 | 0.000 | 0.80 | 10044.12 |
| 96 | 2015.07.31 09:56 | close | 48 | 0.03 | 124.177 | 0.000 | 0.000 | 4.25 | 10048.37 |
| 97 | 2015.08.04 21:00 | buy | 49 | 0.01 | 124.158 | 0.000 | 0.000 | ||
| 98 | 2015.08.04 21:21 | close | 49 | 0.01 | 124.254 | 0.000 | 0.000 | 0.73 | 10049.10 |
| 99 | 2015.08.04 21:22 | buy | 50 | 0.01 | 124.254 | 0.000 | 0.000 | ||
| 100 | 2015.08.04 22:07 | close | 50 | 0.01 | 124.346 | 0.000 | 0.000 | 0.70 | 10049.80 |
| 101 | 2015.08.04 22:08 | buy | 51 | 0.01 | 124.355 | 0.000 | 0.000 | ||
| 102 | 2015.08.05 05:05 | close | 51 | 0.01 | 124.442 | 0.000 | 0.000 | 0.65 | 10050.45 |
| 103 | 2015.08.05 22:00 | buy | 52 | 0.01 | 124.885 | 0.000 | 0.000 | ||
| 104 | 2015.08.06 06:00 | buy | 53 | 0.02 | 124.752 | 0.000 | 0.000 | ||
| 105 | 2015.08.06 10:15 | close | 52 | 0.01 | 124.889 | 0.000 | 0.000 | -0.04 | 10050.41 |
| 106 | 2015.08.06 10:15 | close | 53 | 0.02 | 124.892 | 0.000 | 0.000 | 2.16 | 10052.57 |
| 107 | 2015.08.10 01:00 | sell | 54 | 0.01 | 124.213 | 0.000 | 0.000 | ||
| 108 | 2015.08.10 03:00 | sell | 55 | 0.02 | 124.333 | 0.000 | 0.000 | ||
| 109 | 2015.08.10 10:00 | sell | 56 | 0.03 | 124.463 | 0.000 | 0.000 | ||
| 110 | 2015.08.10 12:00 | sell | 57 | 0.04 | 124.675 | 0.000 | 0.000 | ||
| 111 | 2015.08.11 05:00 | sell | 58 | 0.05 | 124.860 | 0.000 | 0.000 | ||
| 112 | 2015.08.11 20:00 | sell | 59 | 0.06 | 125.131 | 0.000 | 0.000 | ||
| 113 | 2015.08.12 10:10 | close | 54 | 0.01 | 124.661 | 0.000 | 0.000 | -3.72 | 10048.84 |
| 114 | 2015.08.12 10:10 | close | 55 | 0.02 | 124.660 | 0.000 | 0.000 | -5.50 | 10043.35 |
| 115 | 2015.08.12 10:10 | close | 56 | 0.03 | 124.661 | 0.000 | 0.000 | -5.13 | 10038.22 |
| 116 | 2015.08.12 10:10 | close | 57 | 0.04 | 124.664 | 0.000 | 0.000 | -0.14 | 10038.07 |
| 117 | 2015.08.12 10:10 | close | 58 | 0.05 | 124.660 | 0.000 | 0.000 | 7.61 | 10045.68 |
| 118 | 2015.08.12 10:10 | close | 59 | 0.06 | 124.664 | 0.000 | 0.000 | 21.99 | 10067.67 |
| 119 | 2015.08.12 21:00 | sell | 60 | 0.01 | 124.136 | 0.000 | 0.000 | ||
| 120 | 2015.08.13 03:00 | sell | 61 | 0.02 | 124.292 | 0.000 | 0.000 | ||
| 121 | 2015.08.13 04:27 | close | 60 | 0.01 | 124.126 | 0.000 | 0.000 | -0.09 | 10067.59 |
| 122 | 2015.08.13 04:27 | close | 61 | 0.02 | 124.124 | 0.000 | 0.000 | 2.62 | 10070.21 |
| 123 | 2015.08.14 08:00 | sell | 62 | 0.01 | 124.386 | 0.000 | 0.000 | ||
| 124 | 2015.08.14 10:14 | close | 62 | 0.01 | 124.238 | 0.000 | 0.000 | 1.15 | 10071.36 |
| 125 | 2015.08.17 01:00 | sell | 63 | 0.01 | 124.250 | 0.000 | 0.000 | ||
| 126 | 2015.08.17 04:00 | sell | 64 | 0.02 | 124.389 | 0.000 | 0.000 | ||
| 127 | 2015.08.17 13:00 | sell | 65 | 0.03 | 124.529 | 0.000 | 0.000 | ||
| 128 | 2015.08.17 15:36 | close | 63 | 0.01 | 124.348 | 0.000 | 0.000 | -0.83 | 10070.53 |
| 129 | 2015.08.17 15:36 | close | 64 | 0.02 | 124.344 | 0.000 | 0.000 | 0.64 | 10071.17 |
| 130 | 2015.08.17 15:36 | close | 65 | 0.03 | 124.347 | 0.000 | 0.000 | 4.27 | 10075.44 |
| 131 | 2015.08.17 22:00 | buy | 66 | 0.01 | 124.426 | 0.000 | 0.000 | ||
| 132 | 2015.08.18 11:00 | buy | 67 | 0.02 | 124.252 | 0.000 | 0.000 | ||
| 133 | 2015.08.18 16:01 | close | 66 | 0.01 | 124.449 | 0.000 | 0.000 | 0.14 | 10075.58 |
| 134 | 2015.08.18 16:01 | close | 67 | 0.02 | 124.448 | 0.000 | 0.000 | 3.07 | 10078.65 |
| 135 | 2015.08.19 02:00 | buy | 68 | 0.01 | 124.393 | 0.000 | 0.000 | ||
| 136 | 2015.08.19 07:00 | buy | 69 | 0.02 | 124.243 | 0.000 | 0.000 | ||
| 137 | 2015.08.19 15:37 | close | 68 | 0.01 | 124.398 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10078.65 |
| 138 | 2015.08.19 15:37 | close | 69 | 0.02 | 124.398 | 0.000 | 0.000 | 2.41 | 10081.06 |
| 139 | 2015.08.20 02:00 | sell | 70 | 0.01 | 123.926 | 0.000 | 0.000 | ||
| 140 | 2015.08.20 03:17 | close | 70 | 0.01 | 123.831 | 0.000 | 0.000 | 0.73 | 10081.79 |
| 141 | 2015.08.20 05:00 | sell | 71 | 0.01 | 123.929 | 0.000 | 0.000 | ||
| 142 | 2015.08.20 12:16 | close | 71 | 0.01 | 123.816 | 0.000 | 0.000 | 0.87 | 10082.66 |
| 143 | 2015.08.20 23:00 | sell | 72 | 0.01 | 123.434 | 0.000 | 0.000 | ||
| 144 | 2015.08.21 04:36 | close | 72 | 0.01 | 123.325 | 0.000 | 0.000 | 0.80 | 10083.45 |
| 145 | 2015.08.21 04:37 | sell | 73 | 0.01 | 123.321 | 0.000 | 0.000 | ||
| 146 | 2015.08.21 05:24 | close | 73 | 0.01 | 123.230 | 0.000 | 0.000 | 0.70 | 10084.15 |
| 147 | 2015.08.24 00:07 | sell | 74 | 0.01 | 121.902 | 0.000 | 0.000 | ||
| 148 | 2015.08.24 01:43 | close | 74 | 0.01 | 121.767 | 0.000 | 0.000 | 1.07 | 10085.22 |
| 149 | 2015.08.24 01:44 | sell | 75 | 0.01 | 121.725 | 0.000 | 0.000 | ||
| 150 | 2015.08.24 01:46 | close | 75 | 0.01 | 121.622 | 0.000 | 0.000 | 0.81 | 10086.03 |
| 151 | 2015.08.24 01:47 | sell | 76 | 0.01 | 121.603 | 0.000 | 0.000 | ||
| 152 | 2015.08.24 02:03 | close | 76 | 0.01 | 121.498 | 0.000 | 0.000 | 0.82 | 10086.85 |
| 153 | 2015.08.24 02:04 | sell | 77 | 0.01 | 121.502 | 0.000 | 0.000 | ||
| 154 | 2015.08.24 02:07 | close | 77 | 0.01 | 121.397 | 0.000 | 0.000 | 0.83 | 10087.68 |
| 155 | 2015.08.24 02:08 | sell | 78 | 0.01 | 121.364 | 0.000 | 0.000 | ||
| 156 | 2015.08.24 03:00 | sell | 79 | 0.02 | 121.731 | 0.000 | 0.000 | ||
| 157 | 2015.08.24 04:23 | close | 78 | 0.01 | 121.489 | 0.000 | 0.000 | -1.07 | 10086.61 |
| 158 | 2015.08.24 04:23 | close | 79 | 0.02 | 121.486 | 0.000 | 0.000 | 3.96 | 10090.57 |
| 159 | 2015.08.24 04:24 | sell | 80 | 0.01 | 121.494 | 0.000 | 0.000 | ||
| 160 | 2015.08.24 04:36 | close | 80 | 0.01 | 121.351 | 0.000 | 0.000 | 1.13 | 10091.70 |
| 161 | 2015.08.24 04:37 | sell | 81 | 0.01 | 121.268 | 0.000 | 0.000 | ||
| 162 | 2015.08.24 05:11 | close | 81 | 0.01 | 121.129 | 0.000 | 0.000 | 1.11 | 10092.81 |
| 163 | 2015.08.24 05:12 | sell | 82 | 0.01 | 121.152 | 0.000 | 0.000 | ||
| 164 | 2015.08.24 05:44 | close | 82 | 0.01 | 121.037 | 0.000 | 0.000 | 0.91 | 10093.72 |
| 165 | 2015.08.24 05:45 | sell | 83 | 0.01 | 120.993 | 0.000 | 0.000 | ||
| 166 | 2015.08.24 05:46 | close | 83 | 0.01 | 120.892 | 0.000 | 0.000 | 0.80 | 10094.52 |
| 167 | 2015.08.24 05:47 | sell | 84 | 0.01 | 120.848 | 0.000 | 0.000 | ||
| 168 | 2015.08.24 06:21 | close | 84 | 0.01 | 120.756 | 0.000 | 0.000 | 0.72 | 10095.24 |
| 169 | 2015.08.24 06:22 | sell | 85 | 0.01 | 120.802 | 0.000 | 0.000 | ||
| 170 | 2015.08.24 07:00 | sell | 86 | 0.02 | 121.017 | 0.000 | 0.000 | ||
| 171 | 2015.08.24 10:37 | close | 85 | 0.01 | 120.850 | 0.000 | 0.000 | -0.44 | 10094.80 |
| 172 | 2015.08.24 10:37 | close | 86 | 0.02 | 120.851 | 0.000 | 0.000 | 2.67 | 10097.47 |
| 173 | 2015.08.24 22:00 | sell | 87 | 0.01 | 118.349 | 0.000 | 0.000 | ||
| 174 | 2015.08.24 23:00 | sell | 88 | 0.02 | 118.501 | 0.000 | 0.000 | ||
| 175 | 2015.08.25 01:22 | close | 87 | 0.01 | 118.357 | 0.000 | 0.000 | -0.15 | 10097.32 |
| 176 | 2015.08.25 01:22 | close | 88 | 0.02 | 118.354 | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 10099.65 |
| 177 | 2015.08.25 01:23 | sell | 89 | 0.01 | 118.267 | 0.000 | 0.000 | ||
| 178 | 2015.08.25 02:00 | sell | 90 | 0.02 | 118.394 | 0.000 | 0.000 | ||
| 179 | 2015.08.25 03:00 | sell | 91 | 0.03 | 118.879 | 0.000 | 0.000 | ||
| 180 | 2015.08.25 05:00 | sell | 92 | 0.04 | 119.945 | 0.000 | 0.000 | ||
| 181 | 2015.08.25 08:48 | close | 89 | 0.01 | 119.049 | 0.000 | 0.000 | -6.61 | 10093.04 |
| 182 | 2015.08.25 08:48 | close | 90 | 0.02 | 119.045 | 0.000 | 0.000 | -11.02 | 10082.02 |
| 183 | 2015.08.25 08:48 | close | 91 | 0.03 | 119.049 | 0.000 | 0.000 | -4.40 | 10077.62 |
| 184 | 2015.08.25 08:48 | close | 92 | 0.04 | 119.048 | 0.000 | 0.000 | 29.98 | 10107.60 |
| 185 | 2015.08.26 21:00 | buy | 93 | 0.01 | 119.681 | 0.000 | 0.000 | ||
| 186 | 2015.08.26 22:00 | buy | 94 | 0.02 | 119.444 | 0.000 | 0.000 | ||
| 187 | 2015.08.26 22:11 | close | 93 | 0.01 | 119.646 | 0.000 | 0.000 | -0.33 | 10107.27 |
| 188 | 2015.08.26 22:11 | close | 94 | 0.02 | 119.651 | 0.000 | 0.000 | 3.38 | 10110.65 |
| 189 | 2015.08.26 23:00 | buy | 95 | 0.01 | 119.915 | 0.000 | 0.000 | ||
| 190 | 2015.08.27 00:26 | close | 95 | 0.01 | 120.030 | 0.000 | 0.000 | 0.89 | 10111.54 |
| 191 | 2015.08.27 00:27 | buy | 96 | 0.01 | 120.043 | 0.000 | 0.000 | ||
| 192 | 2015.08.27 00:35 | close | 96 | 0.01 | 120.132 | 0.000 | 0.000 | 0.70 | 10112.24 |
| 193 | 2015.08.27 00:36 | buy | 97 | 0.01 | 120.181 | 0.000 | 0.000 | ||
| 194 | 2015.08.27 01:32 | close | 97 | 0.01 | 120.293 | 0.000 | 0.000 | 0.89 | 10113.13 |
| 195 | 2015.08.27 05:00 | buy | 98 | 0.01 | 120.202 | 0.000 | 0.000 | ||
| 196 | 2015.08.27 08:00 | buy | 99 | 0.02 | 119.932 | 0.000 | 0.000 | ||
| 197 | 2015.08.27 09:41 | close | 98 | 0.01 | 120.118 | 0.000 | 0.000 | -0.74 | 10112.39 |
| 198 | 2015.08.27 09:41 | close | 99 | 0.02 | 120.121 | 0.000 | 0.000 | 3.07 | 10115.46 |
| 199 | 2015.08.27 21:00 | buy | 100 | 0.01 | 121.060 | 0.000 | 0.000 | ||
| 200 | 2015.08.27 22:00 | buy | 101 | 0.02 | 120.633 | 0.000 | 0.000 | ||
| 201 | 2015.08.27 22:34 | close | 100 | 0.01 | 120.898 | 0.000 | 0.000 | -1.38 | 10114.08 |
| 202 | 2015.08.27 22:34 | close | 101 | 0.02 | 120.894 | 0.000 | 0.000 | 4.24 | 10118.32 |
| 203 | 2015.08.27 22:35 | buy | 102 | 0.01 | 120.912 | 0.000 | 0.000 | ||
| 204 | 2015.08.27 22:48 | close | 102 | 0.01 | 121.001 | 0.000 | 0.000 | 0.69 | 10119.01 |
| 205 | 2015.08.27 22:49 | buy | 103 | 0.01 | 121.015 | 0.000 | 0.000 | ||
| 206 | 2015.08.28 00:37 | close | 103 | 0.01 | 121.109 | 0.000 | 0.000 | 0.73 | 10119.74 |
| 207 | 2015.08.28 00:38 | buy | 104 | 0.01 | 121.136 | 0.000 | 0.000 | ||
| 208 | 2015.08.28 04:11 | close | 104 | 0.01 | 121.227 | 0.000 | 0.000 | 0.72 | 10120.46 |
| 209 | 2015.08.31 00:14 | buy | 105 | 0.01 | 121.573 | 0.000 | 0.000 | ||
| 210 | 2015.08.31 02:00 | buy | 106 | 0.02 | 121.288 | 0.000 | 0.000 | ||
| 211 | 2015.08.31 05:01 | buy | 107 | 0.03 | 121.152 | 0.000 | 0.000 | ||
| 212 | 2015.08.31 15:06 | close | 105 | 0.01 | 121.363 | 0.000 | 0.000 | -1.77 | 10118.69 |
| 213 | 2015.08.31 15:06 | close | 106 | 0.02 | 121.363 | 0.000 | 0.000 | 1.16 | 10119.85 |
| 214 | 2015.08.31 15:06 | close | 107 | 0.03 | 121.359 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 10124.85 |
| 215 | 2015.09.03 04:00 | buy | 108 | 0.01 | 120.631 | 0.000 | 0.000 | ||
