| Символ | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2003.05.05 01:40 - 2021.04.09 23:54 (2003.01.01 - 2021.12.31) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | KoiTraderPro="*********************************************************************"; Settings="*********************************************************************"; Lot=0.01; Autolot=false; SqrtLot=false; Risk=5; MagicNumber=203624; SpreadAllowed=20; IndicatorsSet="*********************************************************************"; IndicatorsIchimoku="****************************"; IchimokuTenkan_SenPeriod=9; IchimokuKijun_SenPeriod=26; IchimokuSenkouSpanBPeriod=52; IchimokuTimeframe=60; TradingDays="*********************************************************************"; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; Saturday=false; Sunday=false; Directions="*********************************************************************"; EnableBuy=true; EnableSell=true; OneTradeBar=true; OrderTimeframe=1; GridRules="*********************************************************************"; MaxOrders=100; CoeffSum=1; MinimumDistance=120; OneTradeBarGrid=true; TimeframeSecondaryOrder=60; Close_Rules="*********************************************************************"; TakeProfit=90; ModifyTakeProfitForFirstOrder=false; TakeProfitFirstOrder=80; OnlyEndOfBar=true; MoneyRules="*********************************************************************"; MoneyMaxLoss=true; EveryMicrolot=true; StopTradingWhenHit=false; MaximumMonetaryLoss=1200; OthersCloseRules="*********************************************************************"; CloseFriday=true; CloseFridayHour=12; TradeComment=""; Timing="*********************************************************************"; BrokerUTC=2; NewsFilter="*********************************************************************"; amountofvalue="Values are expressed in minutes"; EnableNewsFilter=true; NewsHard=true; AfterNewsStopHighImpact=120; BeforeNewsStopHighImpact=120; NewsMedium=false; AfterNewsStopMediumImpact=30; BeforeNewsStopMediumImpact=30; NewsLow=false; AfterNewsStopLowImpact=15; BeforeNewsStopLowImpact=15; Offset=2; Graphics="*********************************************************************"; ChangeChartColor=true; ShowPanel=true; ShowError=true; | ||||
| Баров в истории | 6670684 | Смоделировано тиков | 223569114 | Качество моделирования | 99.90% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | Спред | ЏҐаҐ¬ҐлҐ | ||
| Чистая прибыль | 25322.42 | Общая прибыль | 42943.15 | Общий убыток | -17620.73 |
| Прибыльность | 2.44 | Матожидание выигрыша | 2.02 | ||
| Абсолютная просадка | 134.39 | Максимальная просадка | 1243.07 (9.70%) | Относительная просадка | 9.70% (1243.07) |
| Всего сделок | 12558 | Короткие позиции (% выигравших) | 6298 (69.96%) | Длинные позиции (% выигравших) | 6260 (70.48%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 8818 (70.22%) | Убыточные сделки (% от всех) | 3740 (29.78%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 212.10 | убыточная сделка | -68.86 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 4.87 | убыточная сделка | -4.71 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 27 (48.14) | непрерывных проигрышей (убыток) | 8 (-317.63) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 482.62 (9) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -317.63 (8) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2003.05.05 22:00 | buy | 1 | 0.01 | 118.598 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2003.05.06 03:26 | buy | 2 | 0.02 | 118.472 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3 | 2003.05.06 05:15 | close | 1 | 0.01 | 118.666 | 0.000 | 0.000 | 0.52 | 10000.52 |
| 4 | 2003.05.06 05:15 | close | 2 | 0.02 | 118.668 | 0.000 | 0.000 | 3.22 | 10003.74 |
| 5 | 2003.05.14 02:01 | sell | 3 | 0.01 | 116.765 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6 | 2003.05.14 05:02 | close | 3 | 0.01 | 116.654 | 0.000 | 0.000 | 0.92 | 10004.66 |
| 7 | 2003.05.14 05:04 | sell | 4 | 0.01 | 116.607 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 2003.05.14 07:02 | sell | 5 | 0.02 | 116.723 | 0.000 | 0.000 | ||
| 9 | 2003.05.14 11:08 | close | 4 | 0.01 | 116.588 | 0.000 | 0.000 | 0.12 | 10004.78 |
| 10 | 2003.05.14 11:08 | close | 5 | 0.02 | 116.591 | 0.000 | 0.000 | 2.18 | 10006.96 |
| 11 | 2003.05.14 21:00 | sell | 6 | 0.01 | 115.874 | 0.000 | 0.000 | ||
| 12 | 2003.05.14 22:01 | sell | 7 | 0.02 | 116.060 | 0.000 | 0.000 | ||
| 13 | 2003.05.15 01:01 | sell | 8 | 0.03 | 116.298 | 0.000 | 0.000 | ||
| 14 | 2003.05.15 10:13 | close | 6 | 0.01 | 116.022 | 0.000 | 0.000 | -1.45 | 10005.51 |
| 15 | 2003.05.15 10:13 | close | 7 | 0.02 | 116.021 | 0.000 | 0.000 | 0.34 | 10005.85 |
| 16 | 2003.05.15 10:13 | close | 8 | 0.03 | 116.024 | 0.000 | 0.000 | 6.96 | 10012.81 |
| 17 | 2003.05.19 01:01 | sell | 9 | 0.01 | 115.506 | 0.000 | 0.000 | ||
| 18 | 2003.05.19 04:21 | sell | 10 | 0.02 | 115.635 | 0.000 | 0.000 | ||
| 19 | 2003.05.19 05:02 | close | 9 | 0.01 | 115.503 | 0.000 | 0.000 | -0.01 | 10012.80 |
| 20 | 2003.05.19 05:02 | close | 10 | 0.02 | 115.499 | 0.000 | 0.000 | 2.27 | 10015.07 |
| 21 | 2003.05.19 05:04 | sell | 11 | 0.01 | 115.467 | 0.000 | 0.000 | ||
| 22 | 2003.05.19 06:01 | close | 11 | 0.01 | 115.351 | 0.000 | 0.000 | 0.97 | 10016.04 |
| 23 | 2003.05.19 06:03 | sell | 12 | 0.01 | 115.296 | 0.000 | 0.000 | ||
| 24 | 2003.05.19 09:37 | close | 12 | 0.01 | 115.201 | 0.000 | 0.000 | 0.79 | 10016.83 |
| 25 | 2003.05.19 23:09 | buy | 13 | 0.01 | 117.316 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | 2003.05.20 01:01 | buy | 14 | 0.02 | 117.131 | 0.000 | 0.000 | ||
| 27 | 2003.05.20 05:52 | buy | 15 | 0.03 | 117.013 | 0.000 | 0.000 | ||
| 28 | 2003.05.20 10:18 | close | 13 | 0.01 | 117.212 | 0.000 | 0.000 | -0.94 | 10015.89 |
| 29 | 2003.05.20 10:18 | close | 14 | 0.02 | 117.209 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 10017.14 |
| 30 | 2003.05.20 10:18 | close | 15 | 0.03 | 117.209 | 0.000 | 0.000 | 4.89 | 10022.03 |
| 31 | 2003.05.21 22:00 | buy | 16 | 0.01 | 117.192 | 0.000 | 0.000 | ||
| 32 | 2003.05.21 22:06 | close | 16 | 0.01 | 117.283 | 0.000 | 0.000 | 0.74 | 10022.77 |
| 33 | 2003.05.21 22:08 | buy | 17 | 0.01 | 117.270 | 0.000 | 0.000 | ||
| 34 | 2003.05.21 22:27 | close | 17 | 0.01 | 117.358 | 0.000 | 0.000 | 0.71 | 10023.48 |
| 35 | 2003.05.21 22:29 | buy | 18 | 0.01 | 117.274 | 0.000 | 0.000 | ||
| 36 | 2003.05.22 00:20 | close | 18 | 0.01 | 117.414 | 0.000 | 0.000 | 1.12 | 10024.60 |
| 37 | 2003.05.22 06:00 | buy | 19 | 0.01 | 117.636 | 0.000 | 0.000 | ||
| 38 | 2003.05.22 10:21 | close | 19 | 0.01 | 117.742 | 0.000 | 0.000 | 0.86 | 10025.46 |
| 39 | 2003.05.26 03:06 | sell | 20 | 0.01 | 116.893 | 0.000 | 0.000 | ||
| 40 | 2003.05.26 08:19 | close | 20 | 0.01 | 116.797 | 0.000 | 0.000 | 0.78 | 10026.24 |
| 41 | 2003.05.27 05:04 | sell | 21 | 0.01 | 116.606 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 | 2003.05.27 09:01 | sell | 22 | 0.02 | 116.919 | 0.000 | 0.000 | ||
| 43 | 2003.05.27 14:07 | close | 21 | 0.01 | 116.693 | 0.000 | 0.000 | -0.79 | 10025.45 |
| 44 | 2003.05.27 14:07 | close | 22 | 0.02 | 116.694 | 0.000 | 0.000 | 3.77 | 10029.22 |
| 45 | 2003.05.28 23:09 | buy | 23 | 0.01 | 118.739 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 2003.05.29 01:01 | buy | 24 | 0.02 | 118.618 | 0.000 | 0.000 | ||
| 47 | 2003.05.29 05:19 | close | 23 | 0.01 | 118.912 | 0.000 | 0.000 | 1.39 | 10030.61 |
| 48 | 2003.05.29 05:19 | close | 24 | 0.02 | 118.913 | 0.000 | 0.000 | 4.88 | 10035.49 |
| 49 | 2003.05.29 05:20 | buy | 25 | 0.01 | 118.773 | 0.000 | 0.000 | ||
| 50 | 2003.05.29 06:00 | close | 25 | 0.01 | 118.923 | 0.000 | 0.000 | 1.22 | 10036.71 |
| 51 | 2003.05.29 06:03 | buy | 26 | 0.01 | 119.056 | 0.000 | 0.000 | ||
| 52 | 2003.05.29 07:02 | buy | 27 | 0.02 | 118.857 | 0.000 | 0.000 | ||
| 53 | 2003.05.29 11:40 | close | 26 | 0.01 | 119.088 | 0.000 | 0.000 | 0.22 | 10036.93 |
| 54 | 2003.05.29 11:40 | close | 27 | 0.02 | 119.088 | 0.000 | 0.000 | 3.80 | 10040.73 |
| 55 | 2003.06.03 04:05 | sell | 28 | 0.01 | 118.575 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 2003.06.03 04:41 | close | 28 | 0.01 | 118.461 | 0.000 | 0.000 | 0.93 | 10041.66 |
| 57 | 2003.06.03 04:45 | sell | 29 | 0.01 | 118.528 | 0.000 | 0.000 | ||
| 58 | 2003.06.03 05:02 | close | 29 | 0.01 | 118.376 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 10042.91 |
| 59 | 2003.06.03 05:04 | sell | 30 | 0.01 | 118.336 | 0.000 | 0.000 | ||
| 60 | 2003.06.03 11:02 | sell | 31 | 0.02 | 118.582 | 0.000 | 0.000 | ||
| 61 | 2003.06.03 15:06 | sell | 32 | 0.03 | 118.855 | 0.000 | 0.000 | ||
| 62 | 2003.06.03 20:05 | sell | 33 | 0.04 | 119.154 | 0.000 | 0.000 | ||
| 63 | 2003.06.04 10:01 | close | 30 | 0.01 | 118.751 | 0.000 | 0.000 | -3.58 | 10039.32 |
| 64 | 2003.06.04 10:01 | close | 31 | 0.02 | 118.753 | 0.000 | 0.000 | -3.05 | 10036.28 |
| 65 | 2003.06.04 10:01 | close | 32 | 0.03 | 118.754 | 0.000 | 0.000 | 2.30 | 10038.58 |
| 66 | 2003.06.04 10:01 | close | 33 | 0.04 | 118.751 | 0.000 | 0.000 | 13.25 | 10051.83 |
| 67 | 2003.06.04 21:00 | sell | 34 | 0.01 | 118.637 | 0.000 | 0.000 | ||
| 68 | 2003.06.05 00:01 | sell | 35 | 0.02 | 118.805 | 0.000 | 0.000 | ||
| 69 | 2003.06.05 04:45 | close | 34 | 0.01 | 118.553 | 0.000 | 0.000 | 0.54 | 10052.37 |
| 70 | 2003.06.05 04:45 | close | 35 | 0.02 | 118.555 | 0.000 | 0.000 | 4.14 | 10056.51 |
| 71 | 2003.06.05 22:01 | sell | 36 | 0.01 | 117.688 | 0.000 | 0.000 | ||
| 72 | 2003.06.06 01:45 | close | 36 | 0.01 | 117.592 | 0.000 | 0.000 | 0.74 | 10057.25 |
| 73 | 2003.06.06 04:05 | sell | 37 | 0.01 | 117.692 | 0.000 | 0.000 | ||
| 74 | 2003.06.06 12:02 | sell | 38 | 0.02 | 117.836 | 0.000 | 0.000 | ||
| 75 | 2003.06.06 13:01 | close | 37 | 0.01 | 117.775 | 0.000 | 0.000 | -0.74 | 10056.51 |
| 76 | 2003.06.06 13:01 | close | 38 | 0.02 | 117.780 | 0.000 | 0.000 | 0.88 | 10057.39 |
| 77 | 2003.06.09 07:02 | buy | 39 | 0.01 | 118.419 | 0.000 | 0.000 | ||
| 78 | 2003.06.09 16:01 | buy | 40 | 0.02 | 118.079 | 0.000 | 0.000 | ||
| 79 | 2003.06.09 17:00 | buy | 41 | 0.03 | 117.918 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 2003.06.09 17:41 | close | 39 | 0.01 | 118.203 | 0.000 | 0.000 | -1.87 | 10055.52 |
| 81 | 2003.06.09 17:41 | close | 40 | 0.02 | 118.206 | 0.000 | 0.000 | 2.07 | 10057.59 |
| 82 | 2003.06.09 17:41 | close | 41 | 0.03 | 118.205 | 0.000 | 0.000 | 7.16 | 10064.75 |
| 83 | 2003.06.11 03:06 | sell | 42 | 0.01 | 117.738 | 0.000 | 0.000 | ||
| 84 | 2003.06.11 07:02 | sell | 43 | 0.02 | 118.027 | 0.000 | 0.000 | ||
| 85 | 2003.06.11 10:01 | close | 42 | 0.01 | 117.820 | 0.000 | 0.000 | -0.74 | 10064.01 |
| 86 | 2003.06.11 10:01 | close | 43 | 0.02 | 117.823 | 0.000 | 0.000 | 3.38 | 10067.39 |
| 87 | 2003.06.12 04:03 | sell | 44 | 0.01 | 117.837 | 0.000 | 0.000 | ||
| 88 | 2003.06.12 04:20 | close | 44 | 0.01 | 117.720 | 0.000 | 0.000 | 0.95 | 10068.34 |
| 89 | 2003.06.12 04:21 | sell | 45 | 0.01 | 117.752 | 0.000 | 0.000 | ||
| 90 | 2003.06.12 06:00 | sell | 46 | 0.02 | 117.874 | 0.000 | 0.000 | ||
| 91 | 2003.06.12 07:19 | close | 45 | 0.01 | 117.684 | 0.000 | 0.000 | 0.53 | 10068.87 |
| 92 | 2003.06.12 07:19 | close | 46 | 0.02 | 117.685 | 0.000 | 0.000 | 3.13 | 10072.00 |
| 93 | 2003.06.12 08:02 | sell | 47 | 0.01 | 117.676 | 0.000 | 0.000 | ||
| 94 | 2003.06.12 11:43 | close | 47 | 0.01 | 117.577 | 0.000 | 0.000 | 0.81 | 10072.81 |
| 95 | 2003.06.12 21:00 | sell | 48 | 0.01 | 117.661 | 0.000 | 0.000 | ||
| 96 | 2003.06.12 22:03 | close | 48 | 0.01 | 117.565 | 0.000 | 0.000 | 0.77 | 10073.58 |
| 97 | 2003.06.12 22:05 | sell | 49 | 0.01 | 117.548 | 0.000 | 0.000 | ||
| 98 | 2003.06.13 05:04 | sell | 50 | 0.02 | 117.688 | 0.000 | 0.000 | ||
| 99 | 2003.06.13 09:09 | close | 49 | 0.01 | 117.550 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | 10073.47 |
| 100 | 2003.06.13 09:09 | close | 50 | 0.02 | 117.551 | 0.000 | 0.000 | 2.25 | 10075.72 |
| 101 | 2003.06.16 03:06 | sell | 51 | 0.01 | 117.318 | 0.000 | 0.000 | ||
| 102 | 2003.06.16 05:13 | close | 51 | 0.01 | 117.227 | 0.000 | 0.000 | 0.74 | 10076.46 |
| 103 | 2003.06.16 05:14 | sell | 52 | 0.01 | 117.211 | 0.000 | 0.000 | ||
| 104 | 2003.06.16 07:02 | sell | 53 | 0.02 | 117.432 | 0.000 | 0.000 | ||
| 105 | 2003.06.16 08:02 | sell | 54 | 0.03 | 117.693 | 0.000 | 0.000 | ||
| 106 | 2003.06.17 14:00 | sell | 55 | 0.04 | 117.858 | 0.000 | 0.000 | ||
| 107 | 2003.06.17 15:06 | sell | 56 | 0.05 | 118.031 | 0.000 | 0.000 | ||
| 108 | 2003.06.17 17:00 | sell | 57 | 0.06 | 118.301 | 0.000 | 0.000 | ||
| 109 | 2003.06.18 14:00 | sell | 58 | 0.07 | 118.640 | 0.000 | 0.000 | ||
| 110 | 2003.06.18 22:01 | close | 52 | 0.01 | 117.870 | 0.000 | 0.000 | -5.72 | 10070.75 |
| 111 | 2003.06.18 22:01 | close | 53 | 0.02 | 117.866 | 0.000 | 0.000 | -7.61 | 10063.14 |
| 112 | 2003.06.18 22:01 | close | 54 | 0.03 | 117.867 | 0.000 | 0.000 | -4.81 | 10058.33 |
| 113 | 2003.06.18 22:01 | close | 55 | 0.04 | 117.870 | 0.000 | 0.000 | -0.74 | 10057.59 |
| 114 | 2003.06.18 22:01 | close | 56 | 0.05 | 117.867 | 0.000 | 0.000 | 6.55 | 10064.13 |
| 115 | 2003.06.18 22:01 | close | 57 | 0.06 | 117.868 | 0.000 | 0.000 | 21.54 | 10085.68 |
| 116 | 2003.06.18 22:01 | close | 58 | 0.07 | 117.868 | 0.000 | 0.000 | 45.57 | 10131.25 |
| 117 | 2003.06.18 22:05 | buy | 59 | 0.01 | 117.871 | 0.000 | 0.000 | ||
| 118 | 2003.06.19 03:01 | close | 59 | 0.01 | 118.013 | 0.000 | 0.000 | 1.14 | 10132.39 |
| 119 | 2003.06.19 08:02 | buy | 60 | 0.01 | 118.546 | 0.000 | 0.000 | ||
| 120 | 2003.06.19 09:04 | close | 60 | 0.01 | 118.644 | 0.000 | 0.000 | 0.79 | 10133.18 |
| 121 | 2003.06.19 21:00 | buy | 61 | 0.01 | 118.401 | 0.000 | 0.000 | ||
| 122 | 2003.06.20 00:06 | buy | 62 | 0.02 | 118.279 | 0.000 | 0.000 | ||
| 123 | 2003.06.20 02:02 | close | 61 | 0.01 | 118.408 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 10133.18 |
| 124 | 2003.06.20 02:02 | close | 62 | 0.02 | 118.412 | 0.000 | 0.000 | 2.17 | 10135.35 |
| 125 | 2003.06.20 02:04 | buy | 63 | 0.01 | 118.450 | 0.000 | 0.000 | ||
| 126 | 2003.06.20 03:02 | close | 63 | 0.01 | 118.537 | 0.000 | 0.000 | 0.70 | 10136.05 |
| 127 | 2003.06.23 22:01 | sell | 64 | 0.01 | 117.581 | 0.000 | 0.000 | ||
| 128 | 2003.06.24 01:01 | sell | 65 | 0.02 | 117.706 | 0.000 | 0.000 | ||
| 129 | 2003.06.24 09:01 | sell | 66 | 0.03 | 117.846 | 0.000 | 0.000 | ||
| 130 | 2003.06.24 12:20 | close | 64 | 0.01 | 117.660 | 0.000 | 0.000 | -0.75 | 10135.30 |
| 131 | 2003.06.24 12:20 | close | 65 | 0.02 | 117.661 | 0.000 | 0.000 | 0.69 | 10135.99 |
| 132 | 2003.06.24 12:20 | close | 66 | 0.03 | 117.662 | 0.000 | 0.000 | 4.57 | 10140.56 |
| 133 | 2003.06.26 04:05 | buy | 67 | 0.01 | 118.217 | 0.000 | 0.000 | ||
| 134 | 2003.06.26 06:00 | buy | 68 | 0.02 | 118.057 | 0.000 | 0.000 | ||
| 135 | 2003.06.26 09:43 | close | 67 | 0.01 | 118.204 | 0.000 | 0.000 | -0.15 | 10140.41 |
| 136 | 2003.06.26 09:43 | close | 68 | 0.02 | 118.208 | 0.000 | 0.000 | 2.47 | 10142.88 |
| 137 | 2003.06.26 21:00 | buy | 69 | 0.01 | 119.245 | 0.000 | 0.000 | ||
| 138 | 2003.06.26 22:05 | close | 69 | 0.01 | 119.356 | 0.000 | 0.000 | 0.89 | 10143.77 |
| 139 | 2003.06.26 22:08 | buy | 70 | 0.01 | 119.315 | 0.000 | 0.000 | ||
| 140 | 2003.06.27 01:20 | close | 70 | 0.01 | 119.401 | 0.000 | 0.000 | 0.67 | 10144.44 |
| 141 | 2003.06.27 05:04 | buy | 71 | 0.01 | 119.404 | 0.000 | 0.000 | ||
| 142 | 2003.06.27 10:01 | close | 71 | 0.01 | 119.529 | 0.000 | 0.000 | 1.01 | 10145.45 |
| 143 | 2003.06.30 00:00 | buy | 72 | 0.01 | 119.621 | 0.000 | 0.000 | ||
| 144 | 2003.06.30 03:01 | close | 72 | 0.01 | 119.732 | 0.000 | 0.000 | 0.89 | 10146.34 |
| 145 | 2003.06.30 04:05 | buy | 73 | 0.01 | 119.754 | 0.000 | 0.000 | ||
| 146 | 2003.06.30 05:39 | close | 73 | 0.01 | 119.874 | 0.000 | 0.000 | 0.96 | 10147.30 |
| 147 | 2003.06.30 05:40 | buy | 74 | 0.01 | 119.859 | 0.000 | 0.000 | ||
| 148 | 2003.06.30 11:02 | buy | 75 | 0.02 | 119.717 | 0.000 | 0.000 | ||
| 149 | 2003.06.30 12:06 | close | 74 | 0.01 | 119.852 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | 10147.20 |
| 150 | 2003.06.30 12:06 | close | 75 | 0.02 | 119.856 | 0.000 | 0.000 | 2.24 | 10149.44 |
| 151 | 2003.06.30 21:00 | buy | 76 | 0.01 | 120.099 | 0.000 | 0.000 | ||
| 152 | 2003.06.30 22:00 | buy | 77 | 0.02 | 119.939 | 0.000 | 0.000 | ||
| 153 | 2003.06.30 23:20 | buy | 78 | 0.03 | 119.794 | 0.000 | 0.000 | ||
| 154 | 2003.07.01 03:06 | buy | 79 | 0.04 | 119.593 | 0.000 | 0.000 | ||
| 155 | 2003.07.01 09:41 | close | 76 | 0.01 | 119.894 | 0.000 | 0.000 | -1.76 | 10147.68 |
| 156 | 2003.07.01 09:41 | close | 77 | 0.02 | 119.892 | 0.000 | 0.000 | -0.89 | 10146.79 |
| 157 | 2003.07.01 09:41 | close | 78 | 0.03 | 119.893 | 0.000 | 0.000 | 2.32 | 10149.10 |
| 158 | 2003.07.01 09:41 | close | 79 | 0.04 | 119.894 | 0.000 | 0.000 | 9.88 | 10158.98 |
| 159 | 2003.07.03 04:03 | sell | 80 | 0.01 | 118.182 | 0.000 | 0.000 | ||
| 160 | 2003.07.03 08:02 | sell | 81 | 0.02 | 118.363 | 0.000 | 0.000 | ||
| 161 | 2003.07.03 10:37 | close | 80 | 0.01 | 118.167 | 0.000 | 0.000 | 0.09 | 10159.07 |
| 162 | 2003.07.03 10:37 | close | 81 | 0.02 | 118.167 | 0.000 | 0.000 | 3.24 | 10162.31 |
| 163 | 2003.07.03 21:00 | sell | 82 | 0.01 | 118.241 | 0.000 | 0.000 | ||
| 164 | 2003.07.04 01:03 | close | 82 | 0.01 | 118.149 | 0.000 | 0.000 | 0.70 | 10163.01 |
| 165 | 2003.07.04 01:05 | sell | 83 | 0.01 | 118.120 | 0.000 | 0.000 | ||
| 166 | 2003.07.04 05:04 | sell | 84 | 0.02 | 118.328 | 0.000 | 0.000 | ||
| 167 | 2003.07.04 11:01 | close | 83 | 0.01 | 118.167 | 0.000 | 0.000 | -0.44 | 10162.57 |
| 168 | 2003.07.04 11:01 | close | 84 | 0.02 | 118.167 | 0.000 | 0.000 | 2.65 | 10165.22 |
| 169 | 2003.07.07 02:01 | sell | 85 | 0.01 | 118.040 | 0.000 | 0.000 | ||
| 170 | 2003.07.07 06:00 | sell | 86 | 0.02 | 118.214 | 0.000 | 0.000 | ||
| 171 | 2003.07.07 07:23 | close | 85 | 0.01 | 118.052 | 0.000 | 0.000 | -0.14 | 10165.08 |
| 172 | 2003.07.07 07:23 | close | 86 | 0.02 | 118.053 | 0.000 | 0.000 | 2.65 | 10167.73 |
| 173 | 2003.07.08 21:00 | buy | 87 | 0.01 | 118.319 | 0.000 | 0.000 | ||
| 174 | 2003.07.09 00:01 | buy | 88 | 0.02 | 118.198 | 0.000 | 0.000 | ||
| 175 | 2003.07.09 04:03 | close | 87 | 0.01 | 118.358 | 0.000 | 0.000 | 0.28 | 10168.01 |
| 176 | 2003.07.09 04:03 | close | 88 | 0.02 | 118.359 | 0.000 | 0.000 | 2.64 | 10170.65 |
| 177 | 2003.07.09 07:02 | buy | 89 | 0.01 | 118.313 | 0.000 | 0.000 | ||
| 178 | 2003.07.09 13:01 | buy | 90 | 0.02 | 118.140 | 0.000 | 0.000 | ||
| 179 | 2003.07.09 18:00 | buy | 91 | 0.03 | 117.950 | 0.000 | 0.000 | ||
| 180 | 2003.07.09 20:05 | buy | 92 | 0.04 | 117.716 | 0.000 | 0.000 | ||
| 181 | 2003.07.10 18:22 | close | 89 | 0.01 | 118.022 | 0.000 | 0.000 | -2.54 | 10168.11 |
| 182 | 2003.07.10 18:22 | close | 90 | 0.02 | 118.018 | 0.000 | 0.000 | -2.21 | 10165.90 |
| 183 | 2003.07.10 18:22 | close | 91 | 0.03 | 118.023 | 0.000 | 0.000 | 1.64 | 10167.54 |
| 184 | 2003.07.10 18:22 | close | 92 | 0.04 | 118.022 | 0.000 | 0.000 | 10.08 | 10177.62 |
| 185 | 2003.07.11 05:04 | sell | 93 | 0.01 | 117.809 | 0.000 | 0.000 | ||
| 186 | 2003.07.11 06:00 | sell | 94 | 0.02 | 117.946 | 0.000 | 0.000 | ||
| 187 | 2003.07.11 10:46 | close | 93 | 0.01 | 117.795 | 0.000 | 0.000 | 0.08 | 10177.70 |
| 188 | 2003.07.11 10:46 | close | 94 | 0.02 | 117.793 | 0.000 | 0.000 | 2.52 | 10180.22 |
| 189 | 2003.07.14 01:01 | sell | 95 | 0.01 | 117.757 | 0.000 | 0.000 | ||
| 190 | 2003.07.14 06:00 | close | 95 | 0.01 | 117.668 | 0.000 | 0.000 | 0.72 | 10180.94 |
| 191 | 2003.07.14 08:02 | sell | 96 | 0.01 | 117.627 | 0.000 | 0.000 | ||
| 192 | 2003.07.14 12:01 | close | 96 | 0.01 | 117.532 | 0.000 | 0.000 | 0.77 | 10181.71 |
| 193 | 2003.07.14 21:00 | sell | 97 | 0.01 | 117.468 | 0.000 | 0.000 | ||
| 194 | 2003.07.15 00:01 | sell | 98 | 0.02 | 117.728 | 0.000 | 0.000 | ||
| 195 | 2003.07.15 13:01 | close | 97 | 0.01 | 117.527 | 0.000 | 0.000 | -0.58 | 10181.13 |
| 196 | 2003.07.15 13:01 | close | 98 | 0.02 | 117.530 | 0.000 | 0.000 | 3.29 | 10184.42 |
| 197 | 2003.07.16 06:00 | buy | 99 | 0.01 | 118.272 | 0.000 | 0.000 | ||
| 198 | 2003.07.16 11:46 | buy | 100 | 0.02 | 118.121 | 0.000 | 0.000 | ||
| 199 | 2003.07.16 12:02 | close | 99 | 0.01 | 118.259 | 0.000 | 0.000 | -0.15 | 10184.27 |
| 200 | 2003.07.16 12:02 | close | 100 | 0.02 | 118.261 | 0.000 | 0.000 | 2.29 | 10186.56 |
| 201 | 2003.07.16 21:00 | buy | 101 | 0.01 | 118.131 | 0.000 | 0.000 | ||
| 202 | 2003.07.17 04:20 | buy | 102 | 0.02 | 117.949 | 0.000 | 0.000 | ||
| 203 | 2003.07.17 04:46 | close | 101 | 0.01 | 118.113 | 0.000 | 0.000 | -0.22 | 10186.34 |
| 204 | 2003.07.17 04:46 | close | 102 | 0.02 | 118.114 | 0.000 | 0.000 | 2.71 | 10189.05 |
| 205 | 2003.07.17 22:00 | buy | 103 | 0.01 | 118.874 | 0.000 | 0.000 | ||
| 206 | 2003.07.17 23:09 | buy | 104 | 0.02 | 118.753 | 0.000 | 0.000 | ||
| 207 | 2003.07.18 04:16 | close | 103 | 0.01 | 118.896 | 0.000 | 0.000 | 0.14 | 10189.19 |
| 208 | 2003.07.18 04:16 | close | 104 | 0.02 | 118.899 | 0.000 | 0.000 | 2.35 | 10191.54 |
| 209 | 2003.07.21 21:00 | sell | 105 | 0.01 | 118.479 | 0.000 | 0.000 | ||
| 210 | 2003.07.21 23:44 | close | 105 | 0.01 | 118.379 | 0.000 | 0.000 | 0.80 | 10192.34 |
| 211 | 2003.07.22 06:00 | buy | 106 | 0.01 | 119.169 | 0.000 | 0.000 | ||
| 212 | 2003.07.22 09:19 | close | 106 | 0.01 | 119.261 | 0.000 | 0.000 | 0.73 | 10193.07 |
| 213 | 2003.07.23 02:01 | buy | 107 | 0.01 | 119.046 | 0.000 | 0.000 | ||
| 214 | 2003.07.23 03:14 | close | 107 | 0.01 | 119.140 | 0.000 | 0.000 | 0.75 | 10193.82 |
| 215 | 2003.07.24 01:01 | sell | 108 | 0.01 | 118.793 | 0.000 | 0.000 | ||
| 216 | 2003.07.24 03:15 | close | 108 | 0.01 | 118.681 | 0.000 | 0.000 | 0.90 | 10194.72 |
