| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2010.01.08 02:00 - 2018.05.10 23:55 (2010.01.08 - 2018.05.11) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | MainOptions="--- Lots options ---"; FixedLots=0.1; RiskPercent=0; TradeOptions="--- Trade options ---"; to2="If = 0, is calculated from PreSet"; TakeProfit=0; StopLoss=0; VolatilATRFilter=0; LimitOrders=1; NextOrdersDist=0; SignalOptions="--- Signal options ---"; ChannelPeriod=14; ChannelShiftEntry=3; MinSizeChannel=10; FilterOptions="--- Exit options ---"; ExitAfterMinutes=100; ExitMinutesProfit=20; ExitChannelDist=8; ExitChannelPips=2; TimeOptions="--- Time options ---"; to4a="If Start_Hour=0 and End_Hour=0, auto time enabled"; Start_Hour=0; Start_Minute=0; End_Hour=0; End_Minute=0; TimeOther="--- Time options other---"; to4="AutoGMTOffset does not always work correctly."; to5="If bad result, please check your GMT manually."; AutoGMTOffset=false; ManualGMTOffsetBroker=2; DST=true; TrailOptions="--- Trailing options ---"; to6="If trail start= 0, trailing is disabled"; Trail_Start=0; Trail_Size=5; Trail_Step=3; AdvancedOptions="--- Advanced options ---"; MagicNumber=2017015; OrderComments="SmartForexRobot_EA"; to7="If MaxSpread = 0, is calculated from PreSet"; MaxSpread=0; Slippage=5; | ||||
| Баров в истории | 624232 | Смоделировано тиков | 153945126 | Качество моделирования | 99.90% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 500.00 | Спред | Variable | ||
| Чистая прибыль | 1316.72 | Общая прибыль | 4789.93 | Общий убыток | -3473.20 |
| Прибыльность | 1.38 | Матожидание выигрыша | 3.27 | ||
| Абсолютная просадка | 251.10 | Максимальная просадка | 514.53 (32.14%) | Относительная просадка | 58.51% (351.00) |
| Всего сделок | 403 | Короткие позиции (% выигравших) | 207 (86.47%) | Длинные позиции (% выигравших) | 196 (83.16%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 342 (84.86%) | Убыточные сделки (% от всех) | 61 (15.14%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 63.90 | убыточная сделка | -127.75 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 14.01 | убыточная сделка | -56.94 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 29 (384.10) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-65.43) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 384.10 (29) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -135.90 (2) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 6 | непрерывный проигрыш | 1 | |
 2010-2018.gif)
| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2010.01.11 06:43 | buy | 1 | 0.10 | 1.44981 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2010.01.11 06:43 | modify | 1 | 0.10 | 1.44981 | 1.43731 | 1.45631 | ||
| 3 | 2010.01.11 07:49 | close | 1 | 0.10 | 1.45162 | 1.43731 | 1.45631 | 18.10 | 518.10 |
| 4 | 2010.01.12 12:24 | sell | 2 | 0.10 | 1.45081 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 2010.01.12 12:24 | modify | 2 | 0.10 | 1.45081 | 1.46331 | 1.44431 | ||
| 6 | 2010.01.12 13:07 | close | 2 | 0.10 | 1.44892 | 1.46331 | 1.44431 | 18.90 | 537.00 |
| 7 | 2010.01.14 20:27 | sell | 3 | 0.10 | 1.45094 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2010.01.14 20:27 | modify | 3 | 0.10 | 1.45094 | 1.46344 | 1.44444 | ||
| 9 | 2010.01.14 21:31 | close | 3 | 0.10 | 1.44940 | 1.46344 | 1.44444 | 15.40 | 552.40 |
| 10 | 2010.01.18 00:00 | buy | 4 | 0.10 | 1.43556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 11 | 2010.01.18 00:00 | modify | 4 | 0.10 | 1.43556 | 1.42306 | 1.44206 | ||
| 12 | 2010.01.18 01:31 | close | 4 | 0.10 | 1.43689 | 1.42306 | 1.44206 | 13.30 | 565.70 |
| 13 | 2010.01.25 00:00 | sell | 5 | 0.10 | 1.41557 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2010.01.25 00:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.41557 | 1.42807 | 1.40907 | ||
| 15 | 2010.01.25 00:10 | close | 5 | 0.10 | 1.41426 | 1.42807 | 1.40907 | 13.10 | 578.80 |
| 16 | 2010.01.25 09:24 | buy | 6 | 0.10 | 1.41454 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2010.01.25 09:24 | modify | 6 | 0.10 | 1.41454 | 1.40204 | 1.42104 | ||
| 18 | 2010.01.25 12:16 | close | 6 | 0.10 | 1.41516 | 1.40204 | 1.42104 | 6.20 | 585.00 |
| 19 | 2010.02.08 09:27 | sell | 7 | 0.10 | 1.36582 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2010.02.08 09:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.36582 | 1.37832 | 1.35932 | ||
| 21 | 2010.02.08 13:52 | close | 7 | 0.10 | 1.36631 | 1.37832 | 1.35932 | -4.90 | 580.10 |
| 22 | 2010.02.18 20:32 | sell | 8 | 0.10 | 1.36108 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2010.02.18 20:32 | modify | 8 | 0.10 | 1.36108 | 1.37358 | 1.35458 | ||
| 24 | 2010.02.18 23:31 | close | 8 | 0.10 | 1.35910 | 1.37358 | 1.35458 | 19.80 | 599.90 |
| 25 | 2010.02.18 23:31 | buy | 9 | 0.10 | 1.35910 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2010.02.18 23:31 | modify | 9 | 0.10 | 1.35910 | 1.34660 | 1.36560 | ||
| 27 | 2010.02.19 01:14 | s/l | 9 | 0.10 | 1.34660 | 1.34660 | 1.36560 | -125.55 | 474.35 |
| 28 | 2010.02.22 00:00 | sell | 10 | 0.10 | 1.36330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2010.02.22 00:00 | modify | 10 | 0.10 | 1.36330 | 1.37580 | 1.35680 | ||
| 30 | 2010.02.22 00:27 | close | 10 | 0.10 | 1.36122 | 1.37580 | 1.35680 | 20.80 | 495.15 |
| 31 | 2010.02.23 12:28 | buy | 11 | 0.10 | 1.36089 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 32 | 2010.02.23 12:28 | modify | 11 | 0.10 | 1.36089 | 1.34839 | 1.36739 | ||
| 33 | 2010.02.24 16:51 | close | 11 | 0.10 | 1.35720 | 1.34839 | 1.36739 | -37.45 | 457.70 |
| 34 | 2010.02.25 20:59 | sell | 12 | 0.10 | 1.35542 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2010.02.25 20:59 | modify | 12 | 0.10 | 1.35542 | 1.36792 | 1.34892 | ||
| 36 | 2010.02.25 21:20 | close | 12 | 0.10 | 1.35419 | 1.36792 | 1.34892 | 12.30 | 470.00 |
| 37 | 2010.03.01 11:13 | sell | 13 | 0.10 | 1.36452 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2010.03.01 11:13 | modify | 13 | 0.10 | 1.36452 | 1.37702 | 1.35802 | ||
| 39 | 2010.03.01 12:17 | close | 13 | 0.10 | 1.36145 | 1.37702 | 1.35802 | 30.70 | 500.70 |
| 40 | 2010.03.02 12:49 | sell | 14 | 0.10 | 1.35172 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2010.03.02 12:49 | modify | 14 | 0.10 | 1.35172 | 1.36422 | 1.34522 | ||
| 42 | 2010.03.02 17:08 | close | 14 | 0.10 | 1.35300 | 1.36422 | 1.34522 | -12.80 | 487.90 |
| 43 | 2010.03.10 13:35 | sell | 15 | 0.10 | 1.36084 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 44 | 2010.03.10 13:35 | modify | 15 | 0.10 | 1.36084 | 1.37334 | 1.35434 | ||
| 45 | 2010.03.12 11:22 | s/l | 15 | 0.10 | 1.37334 | 1.37334 | 1.35434 | -123.10 | 364.80 |
| 46 | 2010.03.25 20:38 | buy | 16 | 0.10 | 1.33081 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2010.03.25 20:38 | modify | 16 | 0.10 | 1.33081 | 1.31831 | 1.33731 | ||
| 48 | 2010.03.26 03:10 | close | 16 | 0.10 | 1.33142 | 1.31831 | 1.33731 | 5.55 | 370.35 |
| 49 | 2010.03.30 11:04 | buy | 17 | 0.10 | 1.34954 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2010.03.30 11:04 | modify | 17 | 0.10 | 1.34954 | 1.33704 | 1.35604 | ||
| 51 | 2010.03.31 15:22 | close | 17 | 0.10 | 1.35049 | 1.33704 | 1.35604 | 8.95 | 379.30 |
| 52 | 2010.04.05 03:23 | sell | 18 | 0.10 | 1.35131 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2010.04.05 03:23 | modify | 18 | 0.10 | 1.35131 | 1.36381 | 1.34481 | ||
| 54 | 2010.04.05 07:54 | close | 18 | 0.10 | 1.35069 | 1.36381 | 1.34481 | 6.20 | 385.50 |
| 55 | 2010.04.05 09:07 | buy | 19 | 0.10 | 1.34849 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 2010.04.05 09:07 | modify | 19 | 0.10 | 1.34849 | 1.33599 | 1.35499 | ||
| 57 | 2010.04.05 16:05 | close | 19 | 0.10 | 1.34924 | 1.33599 | 1.35499 | 7.50 | 393.00 |
| 58 | 2010.04.12 09:13 | buy | 20 | 0.10 | 1.36415 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 59 | 2010.04.12 09:13 | modify | 20 | 0.10 | 1.36415 | 1.35165 | 1.37065 | ||
| 60 | 2010.04.12 16:36 | close | 20 | 0.10 | 1.36095 | 1.35165 | 1.37065 | -32.00 | 361.00 |
| 61 | 2010.04.26 02:14 | sell | 21 | 0.10 | 1.33716 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 2010.04.26 02:14 | modify | 21 | 0.10 | 1.33716 | 1.34966 | 1.33066 | ||
| 63 | 2010.04.26 06:46 | close | 21 | 0.10 | 1.33651 | 1.34966 | 1.33066 | 6.50 | 367.50 |
| 64 | 2010.04.28 12:54 | sell | 22 | 0.10 | 1.31902 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 2010.04.28 12:54 | modify | 22 | 0.10 | 1.31902 | 1.33152 | 1.31252 | ||
| 66 | 2010.04.28 17:12 | close | 22 | 0.10 | 1.31837 | 1.33152 | 1.31252 | 6.50 | 374.00 |
| 67 | 2010.05.03 03:13 | buy | 23 | 0.10 | 1.32919 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 2010.05.03 03:13 | modify | 23 | 0.10 | 1.32919 | 1.31669 | 1.33569 | ||
| 69 | 2010.05.03 09:13 | sell | 24 | 0.10 | 1.32507 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 70 | 2010.05.03 09:13 | modify | 24 | 0.10 | 1.32507 | 1.33757 | 1.31857 | ||
| 71 | 2010.05.03 09:56 | close | 24 | 0.10 | 1.32288 | 1.33757 | 1.31857 | 21.90 | 395.90 |
| 72 | 2010.05.03 17:52 | s/l | 23 | 0.10 | 1.31669 | 1.31669 | 1.33569 | -125.00 | 270.90 |
| 73 | 2010.05.05 12:05 | sell | 25 | 0.10 | 1.29814 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 74 | 2010.05.05 12:05 | modify | 25 | 0.10 | 1.29814 | 1.31064 | 1.29164 | ||
| 75 | 2010.05.05 12:57 | close | 25 | 0.10 | 1.29682 | 1.31064 | 1.29164 | 13.20 | 284.10 |
| 76 | 2010.05.10 02:33 | buy | 26 | 0.10 | 1.28522 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 77 | 2010.05.10 02:33 | modify | 26 | 0.10 | 1.28522 | 1.27272 | 1.29172 | ||
| 78 | 2010.05.10 03:15 | close | 26 | 0.10 | 1.28733 | 1.27272 | 1.29172 | 21.10 | 305.20 |
| 79 | 2010.05.10 03:53 | buy | 27 | 0.10 | 1.28350 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 80 | 2010.05.10 03:53 | modify | 27 | 0.10 | 1.28350 | 1.27100 | 1.29000 | ||
| 81 | 2010.05.10 04:19 | close | 27 | 0.10 | 1.28579 | 1.27100 | 1.29000 | 22.90 | 328.10 |
| 82 | 2010.05.10 08:08 | buy | 28 | 0.10 | 1.29083 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 83 | 2010.05.10 08:08 | modify | 28 | 0.10 | 1.29083 | 1.27833 | 1.29733 | ||
| 84 | 2010.05.10 08:41 | close | 28 | 0.10 | 1.29248 | 1.27833 | 1.29733 | 16.50 | 344.60 |
| 85 | 2010.05.17 03:17 | buy | 29 | 0.10 | 1.23423 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 2010.05.17 03:17 | modify | 29 | 0.10 | 1.23423 | 1.22173 | 1.24073 | ||
| 87 | 2010.05.17 04:10 | close | 29 | 0.10 | 1.23555 | 1.22173 | 1.24073 | 13.20 | 357.80 |
| 88 | 2010.05.17 09:25 | sell | 30 | 0.10 | 1.23029 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 89 | 2010.05.17 09:25 | modify | 30 | 0.10 | 1.23029 | 1.24279 | 1.22379 | ||
| 90 | 2010.05.17 09:32 | close | 30 | 0.10 | 1.22877 | 1.24279 | 1.22379 | 15.20 | 373.00 |
| 91 | 2010.05.17 09:39 | sell | 31 | 0.10 | 1.23030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 2010.05.17 09:39 | modify | 31 | 0.10 | 1.23030 | 1.24280 | 1.22380 | ||
| 93 | 2010.05.17 10:48 | close | 31 | 0.10 | 1.22645 | 1.24280 | 1.22380 | 38.50 | 411.50 |
| 94 | 2010.05.20 20:14 | sell | 32 | 0.10 | 1.23907 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 95 | 2010.05.20 20:14 | modify | 32 | 0.10 | 1.23907 | 1.25157 | 1.23257 | ||
| 96 | 2010.05.20 21:14 | s/l | 32 | 0.10 | 1.25157 | 1.25157 | 1.23257 | -125.00 | 286.50 |
| 97 | 2010.05.27 22:08 | buy | 33 | 0.10 | 1.23565 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 98 | 2010.05.27 22:08 | modify | 33 | 0.10 | 1.23565 | 1.22315 | 1.24215 | ||
| 99 | 2010.05.28 00:19 | close | 33 | 0.10 | 1.23693 | 1.22315 | 1.24215 | 12.25 | 298.75 |
| 100 | 2010.06.02 12:42 | sell | 34 | 0.10 | 1.22556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2010.06.02 12:42 | modify | 34 | 0.10 | 1.22556 | 1.23806 | 1.21906 | ||
| 102 | 2010.06.02 13:30 | close | 34 | 0.10 | 1.22343 | 1.23806 | 1.21906 | 21.30 | 320.05 |
| 103 | 2010.06.07 08:03 | sell | 35 | 0.10 | 1.19305 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2010.06.07 08:03 | modify | 35 | 0.10 | 1.19305 | 1.20555 | 1.18655 | ||
| 105 | 2010.06.07 08:45 | close | 35 | 0.10 | 1.19170 | 1.20555 | 1.18655 | 13.50 | 333.55 |
| 106 | 2010.06.07 09:39 | sell | 36 | 0.10 | 1.19391 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 107 | 2010.06.07 09:39 | modify | 36 | 0.10 | 1.19391 | 1.20641 | 1.18741 | ||
| 108 | 2010.06.07 10:54 | close | 36 | 0.10 | 1.19221 | 1.20641 | 1.18741 | 17.00 | 350.55 |
| 109 | 2010.06.08 11:58 | buy | 37 | 0.10 | 1.19229 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 2010.06.08 11:58 | modify | 37 | 0.10 | 1.19229 | 1.17979 | 1.19879 | ||
| 111 | 2010.06.08 14:35 | close | 37 | 0.10 | 1.19377 | 1.17979 | 1.19879 | 14.80 | 365.35 |
| 112 | 2010.06.09 12:59 | sell | 38 | 0.10 | 1.19685 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 113 | 2010.06.09 12:59 | modify | 38 | 0.10 | 1.19685 | 1.20935 | 1.19035 | ||
| 114 | 2010.06.09 20:41 | close | 38 | 0.10 | 1.20049 | 1.20935 | 1.19035 | -36.40 | 328.95 |
| 115 | 2010.06.15 11:44 | sell | 39 | 0.10 | 1.22084 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2010.06.15 11:44 | modify | 39 | 0.10 | 1.22084 | 1.23334 | 1.21434 | ||
| 117 | 2010.06.15 12:04 | close | 39 | 0.10 | 1.21884 | 1.23334 | 1.21434 | 20.00 | 348.95 |
| 118 | 2010.06.21 04:18 | buy | 40 | 0.10 | 1.24025 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 119 | 2010.06.21 04:18 | modify | 40 | 0.10 | 1.24025 | 1.22775 | 1.24675 | ||
| 120 | 2010.06.21 05:48 | close | 40 | 0.10 | 1.24210 | 1.22775 | 1.24675 | 18.50 | 367.45 |
| 121 | 2010.06.28 04:59 | buy | 41 | 0.10 | 1.23739 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 122 | 2010.06.28 04:59 | modify | 41 | 0.10 | 1.23739 | 1.22489 | 1.24389 | ||
| 123 | 2010.06.28 06:50 | close | 41 | 0.10 | 1.23866 | 1.22489 | 1.24389 | 12.70 | 380.15 |
| 124 | 2010.06.28 09:26 | buy | 42 | 0.10 | 1.23569 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 125 | 2010.06.28 09:26 | modify | 42 | 0.10 | 1.23569 | 1.22319 | 1.24219 | ||
| 126 | 2010.06.28 10:14 | close | 42 | 0.10 | 1.23706 | 1.22319 | 1.24219 | 13.70 | 393.85 |
| 127 | 2010.07.08 23:04 | sell | 43 | 0.10 | 1.27074 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2010.07.08 23:04 | modify | 43 | 0.10 | 1.27074 | 1.28324 | 1.26424 | ||
| 129 | 2010.07.09 00:12 | close | 43 | 0.10 | 1.26937 | 1.28324 | 1.26424 | 14.17 | 408.02 |
| 130 | 2010.07.15 23:08 | sell | 44 | 0.10 | 1.29420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 2010.07.15 23:08 | modify | 44 | 0.10 | 1.29420 | 1.30670 | 1.28770 | ||
| 132 | 2010.07.16 01:27 | close | 44 | 0.10 | 1.29235 | 1.30670 | 1.28770 | 18.97 | 427.00 |
| 133 | 2010.07.19 04:09 | sell | 45 | 0.10 | 1.29062 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2010.07.19 04:09 | modify | 45 | 0.10 | 1.29062 | 1.30312 | 1.28412 | ||
| 135 | 2010.07.19 04:50 | close | 45 | 0.10 | 1.28937 | 1.30312 | 1.28412 | 12.50 | 439.50 |
| 136 | 2010.07.19 10:16 | sell | 46 | 0.10 | 1.29353 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 2010.07.19 10:16 | modify | 46 | 0.10 | 1.29353 | 1.30603 | 1.28703 | ||
| 138 | 2010.07.19 15:40 | close | 46 | 0.10 | 1.29322 | 1.30603 | 1.28703 | 3.10 | 442.60 |
| 139 | 2010.07.22 21:42 | buy | 47 | 0.10 | 1.28834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 140 | 2010.07.22 21:42 | modify | 47 | 0.10 | 1.28834 | 1.27584 | 1.29484 | ||
| 141 | 2010.07.23 01:09 | close | 47 | 0.10 | 1.28916 | 1.27584 | 1.29484 | 7.65 | 450.25 |
| 142 | 2010.07.26 02:59 | sell | 48 | 0.10 | 1.29188 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 143 | 2010.07.26 02:59 | modify | 48 | 0.10 | 1.29188 | 1.30438 | 1.28538 | ||
| 144 | 2010.07.26 08:33 | close | 48 | 0.10 | 1.29125 | 1.30438 | 1.28538 | 6.30 | 456.55 |
| 145 | 2010.08.05 20:39 | sell | 49 | 0.10 | 1.31765 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 2010.08.05 20:39 | modify | 49 | 0.10 | 1.31765 | 1.33015 | 1.31115 | ||
| 147 | 2010.08.06 12:36 | close | 49 | 0.10 | 1.31667 | 1.33015 | 1.31115 | 10.27 | 466.82 |
| 148 | 2010.08.16 03:25 | buy | 50 | 0.10 | 1.27367 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2010.08.16 03:25 | modify | 50 | 0.10 | 1.27367 | 1.26117 | 1.28017 | ||
| 150 | 2010.08.16 03:59 | close | 50 | 0.10 | 1.27516 | 1.26117 | 1.28017 | 14.90 | 481.72 |
| 151 | 2010.08.16 05:08 | sell | 51 | 0.10 | 1.27778 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 152 | 2010.08.16 05:08 | modify | 51 | 0.10 | 1.27778 | 1.29028 | 1.27128 | ||
| 153 | 2010.08.17 09:55 | close | 51 | 0.10 | 1.28277 | 1.29028 | 1.27128 | -49.43 | 432.30 |
| 154 | 2010.08.18 12:13 | sell | 52 | 0.10 | 1.28979 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 155 | 2010.08.18 12:13 | modify | 52 | 0.10 | 1.28979 | 1.30229 | 1.28329 | ||
| 156 | 2010.08.18 12:27 | close | 52 | 0.10 | 1.28852 | 1.30229 | 1.28329 | 12.70 | 445.00 |
| 157 | 2010.08.23 10:28 | buy | 53 | 0.10 | 1.26955 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 158 | 2010.08.23 10:28 | modify | 53 | 0.10 | 1.26955 | 1.25705 | 1.27605 | ||
| 159 | 2010.08.23 11:35 | close | 53 | 0.10 | 1.27122 | 1.25705 | 1.27605 | 16.70 | 461.70 |
| 160 | 2010.08.25 12:39 | buy | 54 | 0.10 | 1.26744 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 161 | 2010.08.25 12:39 | modify | 54 | 0.10 | 1.26744 | 1.25494 | 1.27394 | ||
| 162 | 2010.08.25 15:40 | close | 54 | 0.10 | 1.26494 | 1.25494 | 1.27394 | -25.00 | 436.70 |
| 163 | 2010.08.31 11:24 | sell | 55 | 0.10 | 1.26814 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 164 | 2010.08.31 11:24 | modify | 55 | 0.10 | 1.26814 | 1.28064 | 1.26164 | ||
| 165 | 2010.08.31 14:18 | close | 55 | 0.10 | 1.26727 | 1.28064 | 1.26164 | 8.70 | 445.40 |
| 166 | 2010.09.09 19:58 | buy | 56 | 0.10 | 1.26900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 167 | 2010.09.09 19:58 | modify | 56 | 0.10 | 1.26900 | 1.25650 | 1.27550 | ||
| 168 | 2010.09.09 22:05 | close | 56 | 0.10 | 1.27036 | 1.25650 | 1.27550 | 13.60 | 459.00 |
| 169 | 2010.09.20 03:59 | sell | 57 | 0.10 | 1.30639 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 2010.09.20 03:59 | modify | 57 | 0.10 | 1.30639 | 1.31889 | 1.29989 | ||
| 171 | 2010.09.20 16:22 | close | 57 | 0.10 | 1.30367 | 1.31889 | 1.29989 | 27.20 | 486.20 |
| 172 | 2010.09.23 19:14 | sell | 58 | 0.10 | 1.33608 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 173 | 2010.09.23 19:14 | modify | 58 | 0.10 | 1.33608 | 1.34858 | 1.32958 | ||
| 174 | 2010.09.23 19:32 | close | 58 | 0.10 | 1.33373 | 1.34858 | 1.32958 | 23.50 | 509.70 |
| 175 | 2010.10.04 09:29 | sell | 59 | 0.10 | 1.37825 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 2010.10.04 09:29 | modify | 59 | 0.10 | 1.37825 | 1.39075 | 1.37175 | ||
| 177 | 2010.10.04 09:44 | close | 59 | 0.10 | 1.37672 | 1.39075 | 1.37175 | 15.30 | 525.00 |
| 178 | 2010.10.07 20:59 | sell | 60 | 0.10 | 1.38981 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 179 | 2010.10.07 20:59 | modify | 60 | 0.10 | 1.38981 | 1.40231 | 1.38331 | ||
| 180 | 2010.10.08 13:06 | close | 60 | 0.10 | 1.38765 | 1.40231 | 1.38331 | 22.07 | 547.07 |
| 181 | 2010.10.11 03:52 | buy | 61 | 0.10 | 1.39642 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 2010.10.11 03:52 | modify | 61 | 0.10 | 1.39642 | 1.38392 | 1.40292 | ||
| 183 | 2010.10.11 04:54 | close | 61 | 0.10 | 1.39841 | 1.38392 | 1.40292 | 19.90 | 566.97 |
| 184 | 2010.10.14 23:05 | sell | 62 | 0.10 | 1.40828 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 2010.10.14 23:05 | modify | 62 | 0.10 | 1.40828 | 1.42078 | 1.40178 | ||
| 186 | 2010.10.15 01:57 | close | 62 | 0.10 | 1.40726 | 1.42078 | 1.40178 | 10.67 | 577.65 |
| 187 | 2010.10.21 19:43 | buy | 63 | 0.10 | 1.39372 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2010.10.21 19:43 | modify | 63 | 0.10 | 1.39372 | 1.38122 | 1.40022 | ||
| 189 | 2010.10.22 06:22 | close | 63 | 0.10 | 1.39350 | 1.38122 | 1.40022 | -2.75 | 574.90 |
| 190 | 2010.10.25 03:14 | sell | 64 | 0.10 | 1.39706 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 191 | 2010.10.25 03:14 | modify | 64 | 0.10 | 1.39706 | 1.40956 | 1.39056 | ||
| 192 | 2010.10.25 10:56 | buy | 65 | 0.10 | 1.40314 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 193 | 2010.10.25 10:56 | modify | 65 | 0.10 | 1.40314 | 1.39064 | 1.40964 | ||
| 194 | 2010.10.25 11:14 | close | 65 | 0.10 | 1.40460 | 1.39064 | 1.40964 | 14.60 | 589.50 |
| 195 | 2010.10.25 17:12 | close | 64 | 0.10 | 1.39945 | 1.40956 | 1.39056 | -23.90 | 565.60 |
| 196 | 2010.10.27 12:42 | sell | 66 | 0.10 | 1.38368 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 197 | 2010.10.27 12:42 | modify | 66 | 0.10 | 1.38368 | 1.39618 | 1.37718 | ||
| 198 | 2010.10.27 14:09 | close | 66 | 0.10 | 1.38170 | 1.39618 | 1.37718 | 19.80 | 585.40 |
| 199 | 2010.11.01 03:02 | buy | 67 | 0.10 | 1.39562 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2010.11.01 03:02 | modify | 67 | 0.10 | 1.39562 | 1.38312 | 1.40212 | ||
| 201 | 2010.11.01 04:59 | close | 67 | 0.10 | 1.39859 | 1.38312 | 1.40212 | 29.70 | 615.10 |
| 202 | 2010.11.04 20:36 | buy | 68 | 0.10 | 1.41964 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 203 | 2010.11.04 20:36 | modify | 68 | 0.10 | 1.41964 | 1.40714 | 1.42614 | ||
| 204 | 2010.11.04 21:34 | close | 68 | 0.10 | 1.42131 | 1.40714 | 1.42614 | 16.70 | 631.80 |
| 205 | 2010.11.08 00:00 | sell | 69 | 0.10 | 1.40581 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 2010.11.08 00:00 | modify | 69 | 0.10 | 1.40581 | 1.41831 | 1.39931 | ||
| 207 | 2010.11.08 03:02 | close | 69 | 0.10 | 1.40515 | 1.41831 | 1.39931 | 6.60 | 638.40 |
| 208 | 2010.11.08 03:18 | buy | 70 | 0.10 | 1.40360 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 209 | 2010.11.08 03:18 | modify | 70 | 0.10 | 1.40360 | 1.39110 | 1.41010 | ||
| 210 | 2010.11.08 11:15 | s/l | 70 | 0.10 | 1.39110 | 1.39110 | 1.41010 | -125.00 | 513.40 |
| 211 | 2010.11.09 12:10 | sell | 71 | 0.10 | 1.39182 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 212 | 2010.11.09 12:10 | modify | 71 | 0.10 | 1.39182 | 1.40432 | 1.38532 | ||
| 213 | 2010.11.09 15:39 | close | 71 | 0.10 | 1.39161 | 1.40432 | 1.38532 | 2.10 | 515.50 |
| 214 | 2010.11.15 05:35 | buy | 72 | 0.10 | 1.36893 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 215 | 2010.11.15 05:35 | modify | 72 | 0.10 | 1.36893 | 1.35643 | 1.37543 | ||
| 216 | 2010.11.15 16:24 | close | 72 | 0.10 | 1.36669 | 1.35643 | 1.37543 | -22.40 | 493.10 |
