Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 15 Минут (M15) 2010.01.11 00:00 - 2010.12.24 22:45 (2010.01.11 - 2010.12.25) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | txt00="___Commons_________________________"; pMagicNumber=101; txt01="Set to true to enable conservative mode"; txt02="Set to false to enable aggressive mode"; Conservative=false; txt03="___MoneyManagement_________________"; pLot=0; pRisk=10; | ||||
Баров в истории | 24792 | Смоделировано тиков | 11089074 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | Спред | 10 | ||
Чистая прибыль | 432965.90 | Общая прибыль | 1680810.04 | Общий убыток | -1247844.14 |
Прибыльность | 1.35 | Матожидание выигрыша | 709.78 | ||
Абсолютная просадка | 1474.17 | Максимальная просадка | 80640.00 (15.40%) | Относительная просадка | 45.49% (12447.85) |
Всего сделок | 610 | Короткие позиции (% выигравших) | 333 (84.68%) | Длинные позиции (% выигравших) | 277 (75.81%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 492 (80.66%) | Убыточные сделки (% от всех) | 118 (19.34%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 29800.00 | убыточная сделка | -30000.00 | |
Средний | прибыльная сделка | 3416.28 | убыточная сделка | -10574.95 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 18 (59875.93) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-75003.00) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 115048.79 (14) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -75003.00 (3) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 5 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2010.01.11 03:15 | buy | 1 | 3.33 | 1.44752 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2010.01.11 03:15 | modify | 1 | 3.33 | 1.44752 | 1.44452 | 1.45252 | ||
3 | 2010.01.11 03:34 | modify | 1 | 3.33 | 1.44752 | 1.44833 | 1.45252 | ||
4 | 2010.01.11 03:36 | s/l | 1 | 3.33 | 1.44833 | 1.44833 | 1.45252 | 269.73 | 10269.73 |
5 | 2010.01.11 05:15 | buy | 2 | 3.42 | 1.45153 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2010.01.11 05:15 | modify | 2 | 3.42 | 1.45153 | 1.44853 | 1.45653 | ||
7 | 2010.01.11 08:55 | s/l | 2 | 3.42 | 1.44853 | 1.44853 | 1.45653 | -1026.00 | 9243.73 |
8 | 2010.01.11 13:15 | buy | 3 | 3.08 | 1.45290 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9 | 2010.01.11 13:15 | modify | 3 | 3.08 | 1.45290 | 1.44990 | 1.45790 | ||
10 | 2010.01.11 13:37 | modify | 3 | 3.08 | 1.45290 | 1.45372 | 1.45790 | ||
11 | 2010.01.11 13:38 | s/l | 3 | 3.08 | 1.45372 | 1.45372 | 1.45790 | 252.56 | 9496.29 |
12 | 2010.01.11 18:00 | buy | 4 | 3.17 | 1.45351 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13 | 2010.01.11 18:00 | modify | 4 | 3.17 | 1.45351 | 1.45051 | 1.45851 | ||
14 | 2010.01.11 20:15 | close | 4 | 3.17 | 1.45392 | 1.45051 | 1.45851 | 129.97 | 9626.26 |
15 | 2010.01.11 22:15 | buy | 5 | 3.21 | 1.45149 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2010.01.11 22:15 | modify | 5 | 3.21 | 1.45149 | 1.44849 | 1.45649 | ||
17 | 2010.01.12 02:15 | s/l | 5 | 3.21 | 1.44849 | 1.44849 | 1.45649 | -970.38 | 8655.88 |
18 | 2010.01.13 14:15 | buy | 6 | 2.89 | 1.45632 | 0.00000 | 0.00000 | ||
19 | 2010.01.13 14:15 | modify | 6 | 2.89 | 1.45632 | 1.45332 | 1.46132 | ||
20 | 2010.01.13 14:52 | modify | 6 | 2.89 | 1.45632 | 1.45714 | 1.46132 | ||
21 | 2010.01.13 14:53 | s/l | 6 | 2.89 | 1.45714 | 1.45714 | 1.46132 | 236.98 | 8892.86 |
22 | 2010.01.15 04:45 | sell | 7 | 2.96 | 1.44313 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2010.01.15 04:45 | modify | 7 | 2.96 | 1.44313 | 1.44613 | 1.43813 | ||
24 | 2010.01.15 05:36 | modify | 7 | 2.96 | 1.44313 | 1.44233 | 1.43813 | ||
25 | 2010.01.15 05:37 | modify | 7 | 2.96 | 1.44313 | 1.44209 | 1.43813 | ||
26 | 2010.01.15 05:37 | modify | 7 | 2.96 | 1.44313 | 1.44188 | 1.43813 | ||
27 | 2010.01.15 05:37 | modify | 7 | 2.96 | 1.44313 | 1.44165 | 1.43813 | ||
28 | 2010.01.15 05:37 | s/l | 7 | 2.96 | 1.44165 | 1.44165 | 1.43813 | 438.08 | 9330.94 |
29 | 2010.01.15 10:30 | sell | 8 | 3.11 | 1.44142 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2010.01.15 10:30 | modify | 8 | 3.11 | 1.44142 | 1.44442 | 1.43642 | ||
31 | 2010.01.15 11:06 | modify | 8 | 3.11 | 1.44142 | 1.44060 | 1.43642 | ||
32 | 2010.01.15 11:07 | modify | 8 | 3.11 | 1.44142 | 1.44038 | 1.43642 | ||
33 | 2010.01.15 11:07 | modify | 8 | 3.11 | 1.44142 | 1.44015 | 1.43642 | ||
34 | 2010.01.15 11:08 | s/l | 8 | 3.11 | 1.44015 | 1.44015 | 1.43642 | 394.97 | 9725.91 |
35 | 2010.01.15 15:30 | sell | 9 | 3.24 | 1.43912 | 0.00000 | 0.00000 | ||
36 | 2010.01.15 15:30 | modify | 9 | 3.24 | 1.43912 | 1.44212 | 1.43412 | ||
37 | 2010.01.15 16:00 | modify | 9 | 3.24 | 1.43912 | 1.43831 | 1.43412 | ||
38 | 2010.01.15 16:01 | modify | 9 | 3.24 | 1.43912 | 1.43810 | 1.43412 | ||
39 | 2010.01.15 16:01 | modify | 9 | 3.24 | 1.43912 | 1.43788 | 1.43412 | ||
40 | 2010.01.15 16:02 | modify | 9 | 3.24 | 1.43912 | 1.43766 | 1.43412 | ||
41 | 2010.01.15 16:02 | modify | 9 | 3.24 | 1.43912 | 1.43742 | 1.43412 | ||
42 | 2010.01.15 16:02 | modify | 9 | 3.24 | 1.43912 | 1.43717 | 1.43412 | ||
43 | 2010.01.15 16:03 | s/l | 9 | 3.24 | 1.43717 | 1.43717 | 1.43412 | 631.80 | 10357.71 |
44 | 2010.01.15 21:30 | sell | 10 | 3.45 | 1.43731 | 0.00000 | 0.00000 | ||
45 | 2010.01.15 21:30 | modify | 10 | 3.45 | 1.43731 | 1.44031 | 1.43231 | ||
46 | 2010.01.18 00:00 | close | 10 | 3.45 | 1.43493 | 1.44031 | 1.43231 | 821.79 | 11179.50 |
47 | 2010.01.18 04:00 | sell | 11 | 3.73 | 1.43558 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2010.01.18 04:00 | modify | 11 | 3.73 | 1.43558 | 1.43858 | 1.43058 | ||
49 | 2010.01.18 06:33 | s/l | 11 | 3.73 | 1.43858 | 1.43858 | 1.43058 | -1119.00 | 10060.50 |
50 | 2010.01.19 14:30 | sell | 12 | 3.35 | 1.42926 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2010.01.19 14:30 | modify | 12 | 3.35 | 1.42926 | 1.43226 | 1.42426 | ||
52 | 2010.01.19 15:00 | modify | 12 | 3.35 | 1.42926 | 1.42843 | 1.42426 | ||
53 | 2010.01.19 15:00 | modify | 12 | 3.35 | 1.42926 | 1.42822 | 1.42426 | ||
54 | 2010.01.19 15:01 | modify | 12 | 3.35 | 1.42926 | 1.42800 | 1.42426 | ||
55 | 2010.01.19 15:01 | modify | 12 | 3.35 | 1.42926 | 1.42777 | 1.42426 | ||
56 | 2010.01.19 15:01 | modify | 12 | 3.35 | 1.42926 | 1.42756 | 1.42426 | ||
57 | 2010.01.19 15:02 | modify | 12 | 3.35 | 1.42926 | 1.42732 | 1.42426 | ||
58 | 2010.01.19 15:02 | s/l | 12 | 3.35 | 1.42732 | 1.42732 | 1.42426 | 649.90 | 10710.40 |
59 | 2010.01.19 18:30 | sell | 13 | 3.57 | 1.42798 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2010.01.19 18:30 | modify | 13 | 3.57 | 1.42798 | 1.43098 | 1.42298 | ||
61 | 2010.01.20 00:41 | modify | 13 | 3.57 | 1.42798 | 1.42717 | 1.42298 | ||
62 | 2010.01.20 00:41 | s/l | 13 | 3.57 | 1.42717 | 1.42717 | 1.42298 | 289.88 | 11000.28 |
63 | 2010.01.20 01:45 | sell | 14 | 3.67 | 1.42858 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2010.01.20 01:45 | modify | 14 | 3.67 | 1.42858 | 1.43158 | 1.42358 | ||
65 | 2010.01.20 02:14 | modify | 14 | 3.67 | 1.42858 | 1.42776 | 1.42358 | ||
66 | 2010.01.20 02:15 | close | 14 | 3.67 | 1.42741 | 1.42776 | 1.42358 | 429.39 | 11429.67 |
67 | 2010.01.20 04:15 | sell | 15 | 3.81 | 1.42262 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2010.01.20 04:15 | modify | 15 | 3.81 | 1.42262 | 1.42562 | 1.41762 | ||
69 | 2010.01.20 04:29 | modify | 15 | 3.81 | 1.42262 | 1.42181 | 1.41762 | ||
70 | 2010.01.20 04:30 | modify | 15 | 3.81 | 1.42262 | 1.42157 | 1.41762 | ||
71 | 2010.01.20 04:30 | modify | 15 | 3.81 | 1.42262 | 1.42135 | 1.41762 | ||
72 | 2010.01.20 04:31 | modify | 15 | 3.81 | 1.42262 | 1.42112 | 1.41762 | ||
73 | 2010.01.20 04:32 | modify | 15 | 3.81 | 1.42262 | 1.42091 | 1.41762 | ||
74 | 2010.01.20 04:32 | modify | 15 | 3.81 | 1.42262 | 1.42069 | 1.41762 | ||
75 | 2010.01.20 04:32 | modify | 15 | 3.81 | 1.42262 | 1.42043 | 1.41762 | ||
76 | 2010.01.20 04:32 | modify | 15 | 3.81 | 1.42262 | 1.42022 | 1.41762 | ||
77 | 2010.01.20 04:32 | s/l | 15 | 3.81 | 1.42022 | 1.42022 | 1.41762 | 914.40 | 12344.07 |
78 | 2010.01.20 06:00 | sell | 16 | 4.11 | 1.42130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
79 | 2010.01.20 06:00 | modify | 16 | 4.11 | 1.42130 | 1.42430 | 1.41630 | ||
80 | 2010.01.20 06:06 | modify | 16 | 4.11 | 1.42130 | 1.42049 | 1.41630 | ||
81 | 2010.01.20 06:06 | modify | 16 | 4.11 | 1.42130 | 1.42026 | 1.41630 | ||
82 | 2010.01.20 06:07 | modify | 16 | 4.11 | 1.42130 | 1.42005 | 1.41630 | ||
83 | 2010.01.20 06:08 | modify | 16 | 4.11 | 1.42130 | 1.41983 | 1.41630 | ||
84 | 2010.01.20 06:09 | s/l | 16 | 4.11 | 1.41983 | 1.41983 | 1.41630 | 604.17 | 12948.24 |
85 | 2010.01.20 08:00 | sell | 17 | 4.32 | 1.42049 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2010.01.20 08:00 | modify | 17 | 4.32 | 1.42049 | 1.42349 | 1.41549 | ||
87 | 2010.01.20 08:06 | modify | 17 | 4.32 | 1.42049 | 1.41968 | 1.41549 | ||
88 | 2010.01.20 08:07 | modify | 17 | 4.32 | 1.42049 | 1.41947 | 1.41549 | ||
89 | 2010.01.20 08:07 | modify | 17 | 4.32 | 1.42049 | 1.41925 | 1.41549 | ||
90 | 2010.01.20 08:07 | modify | 17 | 4.32 | 1.42049 | 1.41902 | 1.41549 | ||
91 | 2010.01.20 08:07 | modify | 17 | 4.32 | 1.42049 | 1.41879 | 1.41549 | ||
92 | 2010.01.20 08:07 | s/l | 17 | 4.32 | 1.41879 | 1.41879 | 1.41549 | 734.40 | 13682.64 |
93 | 2010.01.20 10:00 | sell | 18 | 4.56 | 1.41995 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2010.01.20 10:00 | modify | 18 | 4.56 | 1.41995 | 1.42295 | 1.41495 | ||
95 | 2010.01.20 10:49 | modify | 18 | 4.56 | 1.41995 | 1.41915 | 1.41495 | ||
96 | 2010.01.20 10:50 | s/l | 18 | 4.56 | 1.41915 | 1.41915 | 1.41495 | 364.80 | 14047.44 |
97 | 2010.01.20 19:00 | sell | 19 | 4.68 | 1.41150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2010.01.20 19:00 | modify | 19 | 4.68 | 1.41150 | 1.41450 | 1.40650 | ||
99 | 2010.01.20 19:08 | modify | 19 | 4.68 | 1.41150 | 1.41069 | 1.40650 | ||
100 | 2010.01.20 19:09 | s/l | 19 | 4.68 | 1.41069 | 1.41069 | 1.40650 | 379.08 | 14426.52 |
101 | 2010.01.20 20:15 | sell | 20 | 4.81 | 1.41072 | 0.00000 | 0.00000 | ||
102 | 2010.01.20 20:15 | modify | 20 | 4.81 | 1.41072 | 1.41372 | 1.40572 | ||
103 | 2010.01.20 22:15 | close | 20 | 4.81 | 1.40983 | 1.41372 | 1.40572 | 428.09 | 14854.61 |
104 | 2010.01.21 02:45 | sell | 21 | 4.95 | 1.41085 | 0.00000 | 0.00000 | ||
105 | 2010.01.21 02:45 | modify | 21 | 4.95 | 1.41085 | 1.41385 | 1.40585 | ||
106 | 2010.01.21 03:01 | modify | 21 | 4.95 | 1.41085 | 1.40811 | 1.40585 | ||
107 | 2010.01.21 03:01 | s/l | 21 | 4.95 | 1.40811 | 1.40811 | 1.40585 | 1356.30 | 16210.91 |
108 | 2010.01.21 05:15 | sell | 22 | 5.40 | 1.40997 | 0.00000 | 0.00000 | ||
109 | 2010.01.21 05:15 | modify | 22 | 5.40 | 1.40997 | 1.41297 | 1.40497 | ||
110 | 2010.01.21 05:47 | modify | 22 | 5.40 | 1.40997 | 1.40916 | 1.40497 | ||
111 | 2010.01.21 05:47 | s/l | 22 | 5.40 | 1.40916 | 1.40916 | 1.40497 | 437.40 | 16648.31 |
112 | 2010.01.21 07:45 | sell | 23 | 5.55 | 1.41079 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2010.01.21 07:45 | modify | 23 | 5.55 | 1.41079 | 1.41379 | 1.40579 | ||
114 | 2010.01.21 08:35 | modify | 23 | 5.55 | 1.41079 | 1.40998 | 1.40579 | ||
115 | 2010.01.21 08:35 | s/l | 23 | 5.55 | 1.40998 | 1.40998 | 1.40579 | 449.55 | 17097.86 |
116 | 2010.01.21 13:00 | sell | 24 | 5.70 | 1.40635 | 0.00000 | 0.00000 | ||
117 | 2010.01.21 13:00 | modify | 24 | 5.70 | 1.40635 | 1.40935 | 1.40135 | ||
118 | 2010.01.21 14:41 | s/l | 24 | 5.70 | 1.40935 | 1.40935 | 1.40135 | -1710.00 | 15387.86 |
119 | 2010.01.25 13:00 | buy | 25 | 5.13 | 1.41739 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2010.01.25 13:00 | modify | 25 | 5.13 | 1.41739 | 1.41439 | 1.42239 | ||
121 | 2010.01.25 14:29 | s/l | 25 | 5.13 | 1.41439 | 1.41439 | 1.42239 | -1539.00 | 13848.86 |
122 | 2010.01.26 16:15 | sell | 26 | 4.62 | 1.40717 | 0.00000 | 0.00000 | ||
123 | 2010.01.26 16:15 | modify | 26 | 4.62 | 1.40717 | 1.41017 | 1.40217 | ||
124 | 2010.01.26 16:27 | modify | 26 | 4.62 | 1.40717 | 1.40636 | 1.40217 | ||
125 | 2010.01.26 16:27 | modify | 26 | 4.62 | 1.40717 | 1.40615 | 1.40217 | ||
126 | 2010.01.26 16:28 | modify | 26 | 4.62 | 1.40717 | 1.40594 | 1.40217 | ||
127 | 2010.01.26 16:29 | modify | 26 | 4.62 | 1.40717 | 1.40572 | 1.40217 | ||
128 | 2010.01.26 16:30 | close | 26 | 4.62 | 1.40553 | 1.40572 | 1.40217 | 757.68 | 14606.54 |
129 | 2010.01.28 03:45 | sell | 27 | 4.87 | 1.39929 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2010.01.28 03:45 | modify | 27 | 4.87 | 1.39929 | 1.40229 | 1.39429 | ||
131 | 2010.01.28 04:41 | s/l | 27 | 4.87 | 1.40229 | 1.40229 | 1.39429 | -1461.00 | 13145.54 |
132 | 2010.01.28 19:30 | sell | 28 | 4.38 | 1.39817 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2010.01.28 19:30 | modify | 28 | 4.38 | 1.39817 | 1.40117 | 1.39317 | ||
134 | 2010.01.28 19:37 | modify | 28 | 4.38 | 1.39817 | 1.39734 | 1.39317 | ||
135 | 2010.01.28 19:38 | s/l | 28 | 4.38 | 1.39734 | 1.39734 | 1.39317 | 363.54 | 13509.08 |
136 | 2010.01.28 19:41 | sell | 29 | 4.50 | 1.39809 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2010.01.28 19:41 | modify | 29 | 4.50 | 1.39809 | 1.40109 | 1.39309 | ||
138 | 2010.01.28 20:13 | modify | 29 | 4.50 | 1.39809 | 1.39728 | 1.39309 | ||
139 | 2010.01.28 20:14 | s/l | 29 | 4.50 | 1.39728 | 1.39728 | 1.39309 | 364.50 | 13873.58 |
140 | 2010.01.29 03:00 | sell | 30 | 4.62 | 1.39380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
141 | 2010.01.29 03:00 | modify | 30 | 4.62 | 1.39380 | 1.39680 | 1.38880 | ||
142 | 2010.01.29 05:19 | close | 30 | 4.62 | 1.39380 | 1.39680 | 1.38880 | 0.00 | 13873.58 |
143 | 2010.01.29 19:00 | sell | 31 | 4.62 | 1.38876 | 0.00000 | 0.00000 | ||
144 | 2010.01.29 19:00 | modify | 31 | 4.62 | 1.38876 | 1.39176 | 1.38376 | ||
145 | 2010.01.29 19:03 | modify | 31 | 4.62 | 1.38876 | 1.38796 | 1.38376 | ||
146 | 2010.01.29 19:03 | s/l | 31 | 4.62 | 1.38796 | 1.38796 | 1.38376 | 369.60 | 14243.18 |
147 | 2010.01.29 19:04 | sell | 32 | 4.75 | 1.38866 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2010.01.29 19:04 | modify | 32 | 4.75 | 1.38866 | 1.39166 | 1.38366 | ||
149 | 2010.01.29 20:09 | modify | 32 | 4.75 | 1.38866 | 1.38784 | 1.38366 | ||
150 | 2010.01.29 20:10 | s/l | 32 | 4.75 | 1.38784 | 1.38784 | 1.38366 | 389.50 | 14632.68 |
151 | 2010.02.03 11:15 | buy | 33 | 4.88 | 1.40106 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2010.02.03 11:15 | modify | 33 | 4.88 | 1.40106 | 1.39806 | 1.40606 | ||
153 | 2010.02.03 12:54 | close | 33 | 4.88 | 1.40106 | 1.39806 | 1.40606 | 0.00 | 14632.68 |
154 | 2010.02.03 13:30 | buy | 34 | 4.88 | 1.39956 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2010.02.03 13:30 | modify | 34 | 4.88 | 1.39956 | 1.39656 | 1.40456 | ||
156 | 2010.02.03 14:26 | s/l | 34 | 4.88 | 1.39656 | 1.39656 | 1.40456 | -1464.00 | 13168.68 |
157 | 2010.02.04 02:45 | sell | 35 | 4.39 | 1.38895 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2010.02.04 02:45 | modify | 35 | 4.39 | 1.38895 | 1.39195 | 1.38395 | ||
159 | 2010.02.04 02:54 | modify | 35 | 4.39 | 1.38895 | 1.38813 | 1.38395 | ||
160 | 2010.02.04 02:58 | s/l | 35 | 4.39 | 1.38813 | 1.38813 | 1.38395 | 359.98 | 13528.66 |
161 | 2010.02.04 11:30 | sell | 36 | 4.51 | 1.38531 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2010.02.04 11:30 | modify | 36 | 4.51 | 1.38531 | 1.38831 | 1.38031 | ||
163 | 2010.02.04 12:21 | modify | 36 | 4.51 | 1.38531 | 1.38450 | 1.38031 | ||
164 | 2010.02.04 12:21 | modify | 36 | 4.51 | 1.38531 | 1.38430 | 1.38031 | ||
165 | 2010.02.04 12:22 | s/l | 36 | 4.51 | 1.38430 | 1.38430 | 1.38031 | 455.51 | 13984.17 |
166 | 2010.02.04 19:30 | sell | 37 | 4.66 | 1.37641 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2010.02.04 19:30 | modify | 37 | 4.66 | 1.37641 | 1.37941 | 1.37141 | ||
168 | 2010.02.04 20:15 | close | 37 | 4.66 | 1.37542 | 1.37941 | 1.37141 | 461.34 | 14445.51 |
169 | 2010.02.05 01:00 | sell | 38 | 4.82 | 1.37418 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2010.02.05 01:00 | modify | 38 | 4.82 | 1.37418 | 1.37718 | 1.36918 | ||
171 | 2010.02.05 01:54 | modify | 38 | 4.82 | 1.37418 | 1.37337 | 1.36918 | ||
172 | 2010.02.05 01:55 | s/l | 38 | 4.82 | 1.37337 | 1.37337 | 1.36918 | 390.42 | 14835.93 |
173 | 2010.02.05 03:15 | sell | 39 | 4.95 | 1.37032 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2010.02.05 03:15 | modify | 39 | 4.95 | 1.37032 | 1.37332 | 1.36532 | ||
175 | 2010.02.05 08:41 | modify | 39 | 4.95 | 1.37032 | 1.36949 | 1.36532 | ||
176 | 2010.02.05 08:41 | modify | 39 | 4.95 | 1.37032 | 1.36927 | 1.36532 | ||
177 | 2010.02.05 08:41 | modify | 39 | 4.95 | 1.37032 | 1.36903 | 1.36532 | ||
178 | 2010.02.05 08:41 | modify | 39 | 4.95 | 1.37032 | 1.36882 | 1.36532 | ||
179 | 2010.02.05 08:41 | modify | 39 | 4.95 | 1.37032 | 1.36860 | 1.36532 | ||
180 | 2010.02.05 08:41 | s/l | 39 | 4.95 | 1.36860 | 1.36860 | 1.36532 | 851.40 | 15687.33 |
181 | 2010.02.05 10:00 | sell | 40 | 5.23 | 1.36926 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2010.02.05 10:00 | modify | 40 | 5.23 | 1.36926 | 1.37226 | 1.36426 | ||
183 | 2010.02.05 10:24 | modify | 40 | 5.23 | 1.36926 | 1.36844 | 1.36426 | ||
184 | 2010.02.05 10:27 | modify | 40 | 5.23 | 1.36926 | 1.36823 | 1.36426 | ||
185 | 2010.02.05 10:28 | s/l | 40 | 5.23 | 1.36823 | 1.36823 | 1.36426 | 538.69 | 16226.02 |
186 | 2010.02.05 12:15 | sell | 41 | 5.41 | 1.36978 | 0.00000 | 0.00000 | ||
187 | 2010.02.05 12:15 | modify | 41 | 5.41 | 1.36978 | 1.37278 | 1.36478 | ||
188 | 2010.02.05 13:26 | modify | 41 | 5.41 | 1.36978 | 1.36896 | 1.36478 | ||
189 | 2010.02.05 13:26 | modify | 41 | 5.41 | 1.36978 | 1.36874 | 1.36478 | ||
190 | 2010.02.05 13:27 | s/l | 41 | 5.41 | 1.36874 | 1.36874 | 1.36478 | 562.64 | 16788.66 |
191 | 2010.02.05 19:00 | sell | 42 | 5.60 | 1.36311 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2010.02.05 19:00 | modify | 42 | 5.60 | 1.36311 | 1.36611 | 1.35811 | ||
193 | 2010.02.05 19:12 | modify | 42 | 5.60 | 1.36311 | 1.36231 | 1.35811 | ||
194 | 2010.02.05 19:14 | s/l | 42 | 5.60 | 1.36231 | 1.36231 | 1.35811 | 448.00 | 17236.66 |
195 | 2010.02.05 20:30 | sell | 43 | 5.75 | 1.36278 | 0.00000 | 0.00000 | ||
196 | 2010.02.05 20:30 | modify | 43 | 5.75 | 1.36278 | 1.36578 | 1.35778 | ||
197 | 2010.02.05 21:15 | s/l | 43 | 5.75 | 1.36578 | 1.36578 | 1.35778 | -1725.00 | 15511.66 |
198 | 2010.02.05 21:15 | sell | 44 | 5.17 | 1.36569 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2010.02.05 21:15 | modify | 44 | 5.17 | 1.36569 | 1.36869 | 1.36069 | ||
200 | 2010.02.05 21:16 | modify | 44 | 5.17 | 1.36569 | 1.36489 | 1.36069 | ||
201 | 2010.02.05 21:17 | s/l | 44 | 5.17 | 1.36489 | 1.36489 | 1.36069 | 413.60 | 15925.26 |
202 | 2010.02.05 21:18 | sell | 45 | 5.31 | 1.36539 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2010.02.05 21:18 | modify | 45 | 5.31 | 1.36539 | 1.36839 | 1.36039 | ||
204 | 2010.02.08 00:15 | close | 45 | 5.31 | 1.36537 | 1.36839 | 1.36039 | 11.68 | 15936.94 |
205 | 2010.02.08 01:30 | sell | 46 | 5.31 | 1.36544 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2010.02.08 01:30 | modify | 46 | 5.31 | 1.36544 | 1.36844 | 1.36044 | ||
207 | 2010.02.08 02:23 | modify | 46 | 5.31 | 1.36544 | 1.36461 | 1.36044 | ||
208 | 2010.02.08 02:29 | s/l | 46 | 5.31 | 1.36461 | 1.36461 | 1.36044 | 440.73 | 16377.67 |
209 | 2010.02.08 06:00 | sell | 47 | 5.46 | 1.36451 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2010.02.08 06:00 | modify | 47 | 5.46 | 1.36451 | 1.36751 | 1.35951 | ||
211 | 2010.02.08 06:48 | modify | 47 | 5.46 | 1.36451 | 1.36370 | 1.35951 | ||
212 | 2010.02.08 06:49 | s/l | 47 | 5.46 | 1.36370 | 1.36370 | 1.35951 | 442.26 | 16819.93 |
213 | 2010.02.09 09:45 | buy | 48 | 5.61 | 1.37186 | 0.00000 | 0.00000 | ||
214 | 2010.02.09 09:45 | modify | 48 | 5.61 | 1.37186 | 1.36886 | 1.37686 | ||
215 | 2010.02.09 10:10 | modify | 48 | 5.61 | 1.37186 | 1.37267 | 1.37686 | ||
216 | 2010.02.09 10:11 | modify | 48 | 5.61 | 1.37186 | 1.37288 | 1.37686 | ||
217 | 2010.02.09 10:12 | modify | 48 | 5.61 | 1.37186 | 1.37309 | 1.37686 | ||
218 | 2010.02.09 10:12 | s/l | 48 | 5.61 | 1.37309 | 1.37309 | 1.37686 | 690.03 | 17509.96 |
219 | 2010.02.09 11:15 | buy | 49 | 5.84 | 1.37265 | 0.00000 | 0.00000 | ||
220 | 2010.02.09 11:15 | modify | 49 | 5.84 | 1.37265 | 1.36965 | 1.37765 | ||
221 | 2010.02.09 13:32 | modify | 49 | 5.84 | 1.37265 | 1.37345 | 1.37765 | ||
222 | 2010.02.09 13:32 | s/l | 49 | 5.84 | 1.37345 | 1.37345 | 1.37765 | 467.20 | 17977.16 |
223 | 2010.02.09 20:00 | buy | 50 | 5.99 | 1.37758 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2010.02.09 20:00 | modify | 50 | 5.99 | 1.37758 | 1.37458 | 1.38258 | ||
225 | 2010.02.09 21:08 | modify | 50 | 5.99 | 1.37758 | 1.37840 | 1.38258 | ||
226 | 2010.02.09 21:09 | s/l | 50 | 5.99 | 1.37840 | 1.37840 | 1.38258 | 491.18 | 18468.34 |
227 | 2010.02.09 23:45 | buy | 51 | 6.16 | 1.37888 | 0.00000 | 0.00000 | ||
228 | 2010.02.09 23:45 | modify | 51 | 6.16 | 1.37888 | 1.37588 | 1.38388 | ||
229 | 2010.02.10 01:29 | modify | 51 | 6.16 | 1.37888 | 1.37968 | 1.38388 | ||
230 | 2010.02.10 01:29 | modify | 51 | 6.16 | 1.37888 | 1.37993 | 1.38388 | ||
231 | 2010.02.10 01:29 | modify | 51 | 6.16 | 1.37888 | 1.38018 | 1.38388 | ||
232 | 2010.02.10 01:29 | s/l | 51 | 6.16 | 1.38018 | 1.38018 | 1.38388 | 786.63 | 19254.97 |
233 | 2010.02.11 17:45 | sell | 52 | 6.42 | 1.36446 | 0.00000 | 0.00000 | ||
234 | 2010.02.11 17:45 | modify | 52 | 6.42 | 1.36446 | 1.36746 | 1.35946 | ||
235 | 2010.02.11 18:58 | s/l | 52 | 6.42 | 1.36746 | 1.36746 | 1.35946 | -1926.00 | 17328.97 |
